Ligue Des Pros
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

Gardiens s10

+2
Maxx
Thα Sн0W '
6 posters

Go down

Gardiens s10 Empty Gardiens s10

Post by Thα Sн0W ' Thu 26 Mar 2020 - 15:46

90 & + = Max 68

88 à 89 = Max 60

85 à 87 = Max 54

76 à 84 = Max 50

70 à 75 OA = Max 28

Hannu Mikkola          NAS 71  0   4   4   32  26  0   11  1596  88.5  4     2.94  208   6.82 
   Colten Ellis            Gardiens s10 1318780789 70  0   2   2   32  33  0   5   1723  89.0  2     3.04  214   6.96 
   Teodor Munther          EDM 70  0   3   3   31  29  4   5   1641  88.5  3     3.03  213   6.80 
   Noa Vali                BOS 70  0   4   4   33  27  2   7   1582  88.2  2     3.01  211   6.63 
   Carter Hart             PHI 69  0   4   4   18  42  3   5   1912  89.2  2     3.36  232   7.03 
   Ilya Konovalov          NYR 69  0   5   5   21  38  4   4   1572  87.1  3     3.40  233   6.25 
   John Gibson             OTT 69  0   9   9   38  27  3   1   1728  89.1  3     3.07  212   6.86 

   Ukko-Pekka Luukkonen    WPG 68  0   4   4   27  31  1   7   1698  88.1  1     3.40  230   6.81 
   Yaroslav Askarov        STL 65  0   5   5   34  20  4   6   1492  88.3  0     3.02  198   6.78 
   Martin Jones            FLO 59  0   3   3   27  19  8   5   1455  88.9  1     3.04  181   6.95 
   Daniel Cage             COL 59  0   6   6   34  16  4   4   1253  89.0  4     2.61  155   6.90 
   Jake Oettinger          WSH 58  0   4   4   17  28  6   7   1479  87.7  0     3.51  207   6.47 
   Andrei Vasilevski       BUF 54  0   9   9   32  17  2   3   1293  89.7  4     2.75  148   7.33 
   Kayden Lowden           DAL 52  0   5   5   19  23  3   7   1382  88.9  2     3.32  173   7.04 
   Auston Hall             NJ  52  0   3   3   30  14  0   8   1194  89.2  2     2.73  144   7.21 
   *Maxime-Philippe Brodeu CGY 51  0   1   1   24  20  2   4   1215  89.1  2     2.91  148   6.96 
   Spencer Knight          CBJ 48  0   6   6   22  18  3   5   1020  88.1  2     2.85  138   6.60 
   Thatcher Demko          ANA 47  0   1   1   21  17  3   5   1145  88.3  1     3.22  152   6.85 
   Jordan Binnington       VAN 46  0   6   6   24  21  0   1   1132  88.5  2     3.23  147   6.72 
   Ilya Sorokin            MTL 46  0   3   3   23  17  2   2   998   88.4  1     2.89  131   6.67 
   Filip Gustavsson        PIT 46  0   3   3   29  13  1   3   977   88.3  1     2.79  129   6.76 
   Philipp Grubauer        SJ  44  0   3   3   24  11  2   6   974   88.4  0     2.92  128   6.70 
   Louis Domingue          ARI 44  0   0   0   2   35  1   4   1527  90.7  0     3.61  156   8.05 
   Benjamin Gaudreau       CHI 44  0   2   2   27  12  1   4   995   89.0  2     2.77  123   7.09 
   David Hrenak            CAR 44  0   1   1   26  8   5   4   909   89.1  1     2.50  111   6.91 
   Matthew Murray          LAK 44  0   2   2   20  18  2   3   1094  89.3  2     2.98  131   6.95 
   Tyler Brennan           VGK 43  0   3   3   25  11  0   4   864   89.0  1     2.51  107   6.95 
   Noah Erliden            NYI 41  0   1   1   15  16  4   5   890   87.5  0     3.12  127   6.54 
   Joonas Korpisalo        TB  38  0   1   1   18  14  1   5   838   87.8  2     3.02  116   6.50 
   Ian Scott               TOR 37  0   1   1   7   23  1   5   1088  89.8  1     3.37  124   7.49 
   Cayden Primeau          TOR 33  0   0   0   13  15  2   3   969   89.5  1     3.48  114   7.30 
   Ville Husso             TB  32  0   2   2   15  16  0   1   727   87.7  0     3.19  102   6.31 
   *Miguel Perrier         VGK 31  0   2   2   13  13  2   3   602   86.1  1     3.34  97    6.10 
   *Pavel Trushin          NYI 30  0   1   1   16  8   2   3   624   87.6  1     3.01  88    6.30 
   Alex Nedeljkovic        SJ  28  0   3   3   12  10  2   3   587   87.2  1     3.16  86    6.25 
   *Lubor Vickers          MTL 26  0   0   0   13  8   1   4   559   87.9  0     3.03  77    6.35 
   Igor Shestyorkin        LAK 26  0   4   4   8   11  1   6   686   88.4  0     3.47  90    6.77 
   Alexis Gravel           CHI 26  0   2   2   17  6   1   2   591   89.0  1     2.79  73    6.81 
   Michael DiPietro        VAN 25  0   3   3   13  10  0   1   586   89.1  0     2.93  72    7.04 
   Olof Lindbom            ARI 25  0   2   2   5   16  0   4   862   91.5  0     3.17  80    8.52 
   Petr Mrazek             CAR 25  0   2   2   13  8   1   3   556   90.0  0     2.53  62    7.08 
   Ilya Samsonov           ANA 25  0   2   2   9   12  1   3   584   89.6  1     2.75  68    7.16 
   *Darryl Schreiber       PIT 23  0   2   2   11  12  0   0   522   87.9  0     3.14  72    6.48 
   Colton Point            CBJ 21  0   0   0   9   7   1   4   438   87.3  0     2.99  64    6.24 
   Jack Campbell           NJ  18  0   2   2   10  6   0   2   415   89.4  0     2.69  49    7.06 
   Alexander Georgiev      CGY 18  0   0   0   5   9   3   1   458   88.9  0     3.24  57    6.89 
   Joel Hofer              DAL 18  0   0   0   5   11  1   0   485   87.2  0     4.05  71    6.39 
   Linus Ullmark           BUF 15  0   1   1   8   3   2   1   332   88.3  2     2.98  44    7.00 
   Braden Holtby           FLO 12  0   1   1   5   6   0   0   272   85.8  1     3.96  45    5.92 
   Matt Robson             COL 12  0   0   0   6   4   0   2   237   87.8  1     2.94  33    6.33
Thα Sн0W '
Thα Sн0W '
Hall Of Fame

Age : 32
Nombre de messages : 138203
Joueur préféré : Tim Stutzle

Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by Thα Sн0W ' Thu 26 Mar 2020 - 15:46

NAS Gardiens s10 1318780789 EDM BOS PHI NYR OTT WPG FLO WSH BUST
Thα Sн0W '
Thα Sн0W '
Hall Of Fame

Age : 32
Nombre de messages : 138203
Joueur préféré : Tim Stutzle

Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by Maxx Thu 26 Mar 2020 - 15:47

tbk hahahahaa
Maxx
Maxx
Introduis au Temple de la renomée

Age : 31
Nombre de messages : 62427
Joueur préféré : Connor McDavid
Équipe : CGY


Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by Steff Thu 26 Mar 2020 - 16:00

Oups
Steff
Steff
Légende du forum

Age : 31
Nombre de messages : 36633
Joueur préféré : Auston Matthews
Équipe : MTL

Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by Reggie Burks Thu 26 Mar 2020 - 16:12

ouch Razz
Reggie Burks
Reggie Burks
Vétéran

Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe : NAS

Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by Plante17 Thu 26 Mar 2020 - 16:29

suspensionnn
Plante17
Plante17
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 67622
Joueur préféré : Caza
Équipe : NYI2

Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by abc Thu 26 Mar 2020 - 17:03

Wowww pendant ce temps la CBJ et TOR bust même pas incroyable
abc
abc
Vétéran

Nombre de messages : 14642
Joueur préféré : Gabouch
Équipe : BIS DG Oilers Edmonton go les huileux

http://orrdle.com

Back to top Go down

Gardiens s10 Empty Re: Gardiens s10

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum