Gardiens s10
+2
Maxx
Thα Sн0W '
6 posters
Page 1 of 1
Gardiens s10
90 & + = Max 68
88 à 89 = Max 60
85 à 87 = Max 54
76 à 84 = Max 50
70 à 75 OA = Max 28
Hannu Mikkola 71 0 4 4 32 26 0 11 1596 88.5 4 2.94 208 6.82
Colten Ellis 70 0 2 2 32 33 0 5 1723 89.0 2 3.04 214 6.96
Teodor Munther 70 0 3 3 31 29 4 5 1641 88.5 3 3.03 213 6.80
Noa Vali 70 0 4 4 33 27 2 7 1582 88.2 2 3.01 211 6.63
Carter Hart 69 0 4 4 18 42 3 5 1912 89.2 2 3.36 232 7.03
Ilya Konovalov 69 0 5 5 21 38 4 4 1572 87.1 3 3.40 233 6.25
John Gibson 69 0 9 9 38 27 3 1 1728 89.1 3 3.07 212 6.86
Ukko-Pekka Luukkonen 68 0 4 4 27 31 1 7 1698 88.1 1 3.40 230 6.81
Yaroslav Askarov 65 0 5 5 34 20 4 6 1492 88.3 0 3.02 198 6.78
Martin Jones 59 0 3 3 27 19 8 5 1455 88.9 1 3.04 181 6.95
Daniel Cage 59 0 6 6 34 16 4 4 1253 89.0 4 2.61 155 6.90
Jake Oettinger 58 0 4 4 17 28 6 7 1479 87.7 0 3.51 207 6.47
Andrei Vasilevski 54 0 9 9 32 17 2 3 1293 89.7 4 2.75 148 7.33
Kayden Lowden 52 0 5 5 19 23 3 7 1382 88.9 2 3.32 173 7.04
Auston Hall 52 0 3 3 30 14 0 8 1194 89.2 2 2.73 144 7.21
*Maxime-Philippe Brodeu 51 0 1 1 24 20 2 4 1215 89.1 2 2.91 148 6.96
Spencer Knight 48 0 6 6 22 18 3 5 1020 88.1 2 2.85 138 6.60
Thatcher Demko 47 0 1 1 21 17 3 5 1145 88.3 1 3.22 152 6.85
Jordan Binnington 46 0 6 6 24 21 0 1 1132 88.5 2 3.23 147 6.72
Ilya Sorokin 46 0 3 3 23 17 2 2 998 88.4 1 2.89 131 6.67
Filip Gustavsson 46 0 3 3 29 13 1 3 977 88.3 1 2.79 129 6.76
Philipp Grubauer 44 0 3 3 24 11 2 6 974 88.4 0 2.92 128 6.70
Louis Domingue 44 0 0 0 2 35 1 4 1527 90.7 0 3.61 156 8.05
Benjamin Gaudreau 44 0 2 2 27 12 1 4 995 89.0 2 2.77 123 7.09
David Hrenak 44 0 1 1 26 8 5 4 909 89.1 1 2.50 111 6.91
Matthew Murray 44 0 2 2 20 18 2 3 1094 89.3 2 2.98 131 6.95
Tyler Brennan 43 0 3 3 25 11 0 4 864 89.0 1 2.51 107 6.95
Noah Erliden 41 0 1 1 15 16 4 5 890 87.5 0 3.12 127 6.54
Joonas Korpisalo 38 0 1 1 18 14 1 5 838 87.8 2 3.02 116 6.50
Ian Scott 37 0 1 1 7 23 1 5 1088 89.8 1 3.37 124 7.49
Cayden Primeau 33 0 0 0 13 15 2 3 969 89.5 1 3.48 114 7.30
Ville Husso 32 0 2 2 15 16 0 1 727 87.7 0 3.19 102 6.31
*Miguel Perrier 31 0 2 2 13 13 2 3 602 86.1 1 3.34 97 6.10
*Pavel Trushin 30 0 1 1 16 8 2 3 624 87.6 1 3.01 88 6.30
Alex Nedeljkovic 28 0 3 3 12 10 2 3 587 87.2 1 3.16 86 6.25
*Lubor Vickers 26 0 0 0 13 8 1 4 559 87.9 0 3.03 77 6.35
Igor Shestyorkin 26 0 4 4 8 11 1 6 686 88.4 0 3.47 90 6.77
Alexis Gravel 26 0 2 2 17 6 1 2 591 89.0 1 2.79 73 6.81
Michael DiPietro 25 0 3 3 13 10 0 1 586 89.1 0 2.93 72 7.04
Olof Lindbom 25 0 2 2 5 16 0 4 862 91.5 0 3.17 80 8.52
Petr Mrazek 25 0 2 2 13 8 1 3 556 90.0 0 2.53 62 7.08
Ilya Samsonov 25 0 2 2 9 12 1 3 584 89.6 1 2.75 68 7.16
*Darryl Schreiber 23 0 2 2 11 12 0 0 522 87.9 0 3.14 72 6.48
Colton Point 21 0 0 0 9 7 1 4 438 87.3 0 2.99 64 6.24
Jack Campbell 18 0 2 2 10 6 0 2 415 89.4 0 2.69 49 7.06
Alexander Georgiev 18 0 0 0 5 9 3 1 458 88.9 0 3.24 57 6.89
Joel Hofer 18 0 0 0 5 11 1 0 485 87.2 0 4.05 71 6.39
Linus Ullmark 15 0 1 1 8 3 2 1 332 88.3 2 2.98 44 7.00
Braden Holtby 12 0 1 1 5 6 0 0 272 85.8 1 3.96 45 5.92
Matt Robson 12 0 0 0 6 4 0 2 237 87.8 1 2.94 33 6.33
88 à 89 = Max 60
85 à 87 = Max 54
76 à 84 = Max 50
70 à 75 OA = Max 28
Hannu Mikkola 71 0 4 4 32 26 0 11 1596 88.5 4 2.94 208 6.82
Colten Ellis 70 0 2 2 32 33 0 5 1723 89.0 2 3.04 214 6.96
Teodor Munther 70 0 3 3 31 29 4 5 1641 88.5 3 3.03 213 6.80
Noa Vali 70 0 4 4 33 27 2 7 1582 88.2 2 3.01 211 6.63
Carter Hart 69 0 4 4 18 42 3 5 1912 89.2 2 3.36 232 7.03
Ilya Konovalov 69 0 5 5 21 38 4 4 1572 87.1 3 3.40 233 6.25
John Gibson 69 0 9 9 38 27 3 1 1728 89.1 3 3.07 212 6.86
Ukko-Pekka Luukkonen 68 0 4 4 27 31 1 7 1698 88.1 1 3.40 230 6.81
Yaroslav Askarov 65 0 5 5 34 20 4 6 1492 88.3 0 3.02 198 6.78
Martin Jones 59 0 3 3 27 19 8 5 1455 88.9 1 3.04 181 6.95
Daniel Cage 59 0 6 6 34 16 4 4 1253 89.0 4 2.61 155 6.90
Jake Oettinger 58 0 4 4 17 28 6 7 1479 87.7 0 3.51 207 6.47
Andrei Vasilevski 54 0 9 9 32 17 2 3 1293 89.7 4 2.75 148 7.33
Kayden Lowden 52 0 5 5 19 23 3 7 1382 88.9 2 3.32 173 7.04
Auston Hall 52 0 3 3 30 14 0 8 1194 89.2 2 2.73 144 7.21
*Maxime-Philippe Brodeu 51 0 1 1 24 20 2 4 1215 89.1 2 2.91 148 6.96
Spencer Knight 48 0 6 6 22 18 3 5 1020 88.1 2 2.85 138 6.60
Thatcher Demko 47 0 1 1 21 17 3 5 1145 88.3 1 3.22 152 6.85
Jordan Binnington 46 0 6 6 24 21 0 1 1132 88.5 2 3.23 147 6.72
Ilya Sorokin 46 0 3 3 23 17 2 2 998 88.4 1 2.89 131 6.67
Filip Gustavsson 46 0 3 3 29 13 1 3 977 88.3 1 2.79 129 6.76
Philipp Grubauer 44 0 3 3 24 11 2 6 974 88.4 0 2.92 128 6.70
Louis Domingue 44 0 0 0 2 35 1 4 1527 90.7 0 3.61 156 8.05
Benjamin Gaudreau 44 0 2 2 27 12 1 4 995 89.0 2 2.77 123 7.09
David Hrenak 44 0 1 1 26 8 5 4 909 89.1 1 2.50 111 6.91
Matthew Murray 44 0 2 2 20 18 2 3 1094 89.3 2 2.98 131 6.95
Tyler Brennan 43 0 3 3 25 11 0 4 864 89.0 1 2.51 107 6.95
Noah Erliden 41 0 1 1 15 16 4 5 890 87.5 0 3.12 127 6.54
Joonas Korpisalo 38 0 1 1 18 14 1 5 838 87.8 2 3.02 116 6.50
Ian Scott 37 0 1 1 7 23 1 5 1088 89.8 1 3.37 124 7.49
Cayden Primeau 33 0 0 0 13 15 2 3 969 89.5 1 3.48 114 7.30
Ville Husso 32 0 2 2 15 16 0 1 727 87.7 0 3.19 102 6.31
*Miguel Perrier 31 0 2 2 13 13 2 3 602 86.1 1 3.34 97 6.10
*Pavel Trushin 30 0 1 1 16 8 2 3 624 87.6 1 3.01 88 6.30
Alex Nedeljkovic 28 0 3 3 12 10 2 3 587 87.2 1 3.16 86 6.25
*Lubor Vickers 26 0 0 0 13 8 1 4 559 87.9 0 3.03 77 6.35
Igor Shestyorkin 26 0 4 4 8 11 1 6 686 88.4 0 3.47 90 6.77
Alexis Gravel 26 0 2 2 17 6 1 2 591 89.0 1 2.79 73 6.81
Michael DiPietro 25 0 3 3 13 10 0 1 586 89.1 0 2.93 72 7.04
Olof Lindbom 25 0 2 2 5 16 0 4 862 91.5 0 3.17 80 8.52
Petr Mrazek 25 0 2 2 13 8 1 3 556 90.0 0 2.53 62 7.08
Ilya Samsonov 25 0 2 2 9 12 1 3 584 89.6 1 2.75 68 7.16
*Darryl Schreiber 23 0 2 2 11 12 0 0 522 87.9 0 3.14 72 6.48
Colton Point 21 0 0 0 9 7 1 4 438 87.3 0 2.99 64 6.24
Jack Campbell 18 0 2 2 10 6 0 2 415 89.4 0 2.69 49 7.06
Alexander Georgiev 18 0 0 0 5 9 3 1 458 88.9 0 3.24 57 6.89
Joel Hofer 18 0 0 0 5 11 1 0 485 87.2 0 4.05 71 6.39
Linus Ullmark 15 0 1 1 8 3 2 1 332 88.3 2 2.98 44 7.00
Braden Holtby 12 0 1 1 5 6 0 0 272 85.8 1 3.96 45 5.92
Matt Robson 12 0 0 0 6 4 0 2 237 87.8 1 2.94 33 6.33
Thα Sн0W '- Hall Of Fame
- Age : 32
Nombre de messages : 138203
Joueur préféré : Tim Stutzle
Re: Gardiens s10
BUST
Thα Sн0W '- Hall Of Fame
- Age : 32
Nombre de messages : 138203
Joueur préféré : Tim Stutzle
Re: Gardiens s10
tbk hahahahaa
Maxx- Introduis au Temple de la renomée
- Age : 31
Nombre de messages : 62427
Joueur préféré : Connor McDavid
Équipe :
Re: Gardiens s10
Oups
Steff- Légende du forum
- Age : 31
Nombre de messages : 36633
Joueur préféré : Auston Matthews
Équipe :
Re: Gardiens s10
ouch
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Gardiens s10
suspensionnn
Plante17- Introduis au Temple de la renomée
- Nombre de messages : 67622
Joueur préféré : Caza
Équipe :
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza