Gardiens s12
3 posters
Page 1 of 1
Gardiens s12
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hannu Mikkola 59 0 4 4 20 29 1 9 1529 88.9 0 3.20 191 6.98
Spencer Knight 59 0 3 3 18 34 0 6 1661 89.3 1 3.38 199 7.27
Daniel Cage 58 0 3 3 21 24 3 9 1483 89.1 1 3.10 181 6.93
Frédérick Roy 58 0 7 7 23 26 3 6 1527 89.0 1 3.20 188 7.02
Ukko-Pekka Luukkonen 58 0 5 5 25 26 2 5 1376 88.0 3 3.21 188 6.64
Jake Oettinger 58 0 2 2 16 37 2 3 1667 89.7 3 3.29 192 7.21
Michael Hasek 57 0 1 1 31 21 1 4 1251 88.3 1 2.90 166 6.63
Connor Hellebuyck 57 0 11 11 28 22 1 3 1343 88.5 2 3.13 175 6.74
Igor Shestyorkin 56 0 2 2 23 22 3 6 1499 89.2 1 3.25 182 7.04
Yaroslav Askarov 56 0 9 9 29 19 2 6 1200 88.6 3 2.73 154 6.84
Auston Hall 56 0 5 5 17 30 0 7 1356 88.5 2 3.17 177 6.75
Thatcher Demko 56 0 6 6 24 22 6 3 1476 88.5 2 3.44 192 6.77
Alexander Georgiev 56 0 4 4 26 23 2 3 1408 88.8 0 3.19 178 6.82
Daniel Steger 55 0 1 1 27 16 1 10 1134 87.6 1 2.88 160 6.42
Tyler Brennan 55 0 5 5 33 12 1 8 1222 88.9 2 2.73 152 6.85
Miguel Perrier 51 0 1 1 28 17 1 4 1117 88.2 0 2.92 149 6.73
Maxime-Philippe Brodeur 49 0 3 3 29 17 1 2 1099 89.7 2 2.60 126 7.16
John Gibson 41 0 4 4 26 12 1 2 875 88.6 3 2.74 113 6.85
Kayden Lowden 39 0 2 2 19 15 2 3 1068 89.6 1 3.16 124 7.26
Petr Mrazek 39 0 3 3 25 11 0 3 846 90.7 1 2.22 87 7.46
Carter Hart 39 0 0 0 15 20 1 3 996 88.4 1 3.35 131 6.90
Pavel Trushin 39 0 4 4 22 10 3 4 886 88.2 1 3.01 119 6.72
Felix Sandstrom 39 0 0 0 17 14 3 5 929 88.9 1 2.98 116 6.87
Linus Ullmark 39 0 1 1 14 19 3 2 890 86.1 0 3.70 144 6.05
Darryl Schreiber 38 0 2 2 19 12 4 2 904 88.8 0 3.03 114 6.84
MacKenzie Blackwood 38 0 1 1 15 14 3 6 917 88.7 0 3.08 117 6.79
Joonas Korpisalo 38 0 1 1 17 14 4 2 858 89.5 2 2.69 101 7.00
Ilya Samsonov 38 0 2 2 17 13 2 6 905 89.1 2 2.88 111 6.92
Ilya Konovalov 37 0 1 1 14 21 0 2 879 87.9 1 3.27 121 6.43
Noa Vali 36 0 3 3 16 16 0 3 795 88.3 1 2.96 105 6.61
Jesper Wallstedt 36 0 3 3 9 20 2 5 1108 89.7 0 3.48 127 7.50
Dylan Ferguson 21 0 0 0 11 6 2 1 411 86.9 0 3.11 62 6.48
Michael DiPietro 21 0 0 0 10 10 0 1 454 86.5 0 3.37 71 6.05
Tyler Parsons 20 0 0 0 9 10 0 1 473 87.3 1 3.44 69 6.25
Teodor Munther 20 0 1 1 8 8 2 2 574 89.3 0 3.42 69 7.40
Ilya Sorokin 20 0 3 3 11 7 1 0 488 89.2 0 3.01 59 7.10
Olof Lindbom 19 0 0 0 12 5 0 1 438 88.7 0 3.02 56 6.68
*Jerry Sawchuk 19 0 0 0 8 8 1 2 429 88.8 1 2.90 54 6.95
Cayden Primeau 19 0 1 1 9 7 1 2 466 89.6 0 2.81 54 7.00
Filip Gustavsson 19 0 1 1 7 10 1 1 418 86.2 0 3.57 67 5.89
Kirill Ustimenko 19 0 1 1 9 8 0 1 485 88.3 0 3.50 64 7.00
Alex Nedeljkovic 16 0 1 1 9 7 0 0 347 88.1 0 2.95 47 6.44
Alexis Gravel 8 0 0 0 6 1 0 0 144 88.9 0 2.33 18 6.75
Ian Scott 8 0 2 2 2 4 0 2 161 86.6 1 3.22 25 5.75
Colten Ellis 3 0 0 0 0 3 0 0 35 89.7 0 2.86 4 7.00
Jack Campbell 2 0 0 0 0 2 0 0 18 90.0 0 2.61 2 6.50
Matthew Murray 2 0 0 0 1 1 0 0 19 95.0 0 1.54 1 7.00
Andrei Vasilevski 2 0 0 0 1 1 0 0 12 75.0 0 8.00 4 4.50
*Peter Privitelli 2 0 0 0 0 2 0 0 17 77.3 0 6.98 5 4.50
Colton Point 1 0 0 0 0 1 0 0 13 76.5 0 7.74 4 4.00
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hannu Mikkola 59 0 4 4 20 29 1 9 1529 88.9 0 3.20 191 6.98
Spencer Knight 59 0 3 3 18 34 0 6 1661 89.3 1 3.38 199 7.27
Daniel Cage 58 0 3 3 21 24 3 9 1483 89.1 1 3.10 181 6.93
Frédérick Roy 58 0 7 7 23 26 3 6 1527 89.0 1 3.20 188 7.02
Ukko-Pekka Luukkonen 58 0 5 5 25 26 2 5 1376 88.0 3 3.21 188 6.64
Jake Oettinger 58 0 2 2 16 37 2 3 1667 89.7 3 3.29 192 7.21
Michael Hasek 57 0 1 1 31 21 1 4 1251 88.3 1 2.90 166 6.63
Connor Hellebuyck 57 0 11 11 28 22 1 3 1343 88.5 2 3.13 175 6.74
Igor Shestyorkin 56 0 2 2 23 22 3 6 1499 89.2 1 3.25 182 7.04
Yaroslav Askarov 56 0 9 9 29 19 2 6 1200 88.6 3 2.73 154 6.84
Auston Hall 56 0 5 5 17 30 0 7 1356 88.5 2 3.17 177 6.75
Thatcher Demko 56 0 6 6 24 22 6 3 1476 88.5 2 3.44 192 6.77
Alexander Georgiev 56 0 4 4 26 23 2 3 1408 88.8 0 3.19 178 6.82
Daniel Steger 55 0 1 1 27 16 1 10 1134 87.6 1 2.88 160 6.42
Tyler Brennan 55 0 5 5 33 12 1 8 1222 88.9 2 2.73 152 6.85
Miguel Perrier 51 0 1 1 28 17 1 4 1117 88.2 0 2.92 149 6.73
Maxime-Philippe Brodeur 49 0 3 3 29 17 1 2 1099 89.7 2 2.60 126 7.16
John Gibson 41 0 4 4 26 12 1 2 875 88.6 3 2.74 113 6.85
Kayden Lowden 39 0 2 2 19 15 2 3 1068 89.6 1 3.16 124 7.26
Petr Mrazek 39 0 3 3 25 11 0 3 846 90.7 1 2.22 87 7.46
Carter Hart 39 0 0 0 15 20 1 3 996 88.4 1 3.35 131 6.90
Pavel Trushin 39 0 4 4 22 10 3 4 886 88.2 1 3.01 119 6.72
Felix Sandstrom 39 0 0 0 17 14 3 5 929 88.9 1 2.98 116 6.87
Linus Ullmark 39 0 1 1 14 19 3 2 890 86.1 0 3.70 144 6.05
Darryl Schreiber 38 0 2 2 19 12 4 2 904 88.8 0 3.03 114 6.84
MacKenzie Blackwood 38 0 1 1 15 14 3 6 917 88.7 0 3.08 117 6.79
Joonas Korpisalo 38 0 1 1 17 14 4 2 858 89.5 2 2.69 101 7.00
Ilya Samsonov 38 0 2 2 17 13 2 6 905 89.1 2 2.88 111 6.92
Ilya Konovalov 37 0 1 1 14 21 0 2 879 87.9 1 3.27 121 6.43
Noa Vali 36 0 3 3 16 16 0 3 795 88.3 1 2.96 105 6.61
Jesper Wallstedt 36 0 3 3 9 20 2 5 1108 89.7 0 3.48 127 7.50
Dylan Ferguson 21 0 0 0 11 6 2 1 411 86.9 0 3.11 62 6.48
Michael DiPietro 21 0 0 0 10 10 0 1 454 86.5 0 3.37 71 6.05
Tyler Parsons 20 0 0 0 9 10 0 1 473 87.3 1 3.44 69 6.25
Teodor Munther 20 0 1 1 8 8 2 2 574 89.3 0 3.42 69 7.40
Ilya Sorokin 20 0 3 3 11 7 1 0 488 89.2 0 3.01 59 7.10
Olof Lindbom 19 0 0 0 12 5 0 1 438 88.7 0 3.02 56 6.68
*Jerry Sawchuk 19 0 0 0 8 8 1 2 429 88.8 1 2.90 54 6.95
Cayden Primeau 19 0 1 1 9 7 1 2 466 89.6 0 2.81 54 7.00
Filip Gustavsson 19 0 1 1 7 10 1 1 418 86.2 0 3.57 67 5.89
Kirill Ustimenko 19 0 1 1 9 8 0 1 485 88.3 0 3.50 64 7.00
Alex Nedeljkovic 16 0 1 1 9 7 0 0 347 88.1 0 2.95 47 6.44
Alexis Gravel 8 0 0 0 6 1 0 0 144 88.9 0 2.33 18 6.75
Ian Scott 8 0 2 2 2 4 0 2 161 86.6 1 3.22 25 5.75
Colten Ellis 3 0 0 0 0 3 0 0 35 89.7 0 2.86 4 7.00
Jack Campbell 2 0 0 0 0 2 0 0 18 90.0 0 2.61 2 6.50
Matthew Murray 2 0 0 0 1 1 0 0 19 95.0 0 1.54 1 7.00
Andrei Vasilevski 2 0 0 0 1 1 0 0 12 75.0 0 8.00 4 4.50
*Peter Privitelli 2 0 0 0 0 2 0 0 17 77.3 0 6.98 5 4.50
Colton Point 1 0 0 0 0 1 0 0 13 76.5 0 7.74 4 4.00
Thα Sн0W '- Hall Of Fame
- Age : 32
Nombre de messages : 138203
Joueur préféré : Tim Stutzle
GallanT- Introduis au Temple de la renomée
- Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe :
Re: Gardiens s12
J'avais bien marquer dans mon titre de line-up de mettre mon 2eme goalie et cest mon 1er qui a goaler
Re: Gardiens s12
Fuck les gardiens trop compliquer finalememt javais dis, spr ca jai laisser ton #1
Thα Sн0W '- Hall Of Fame
- Age : 32
Nombre de messages : 138203
Joueur préféré : Tim Stutzle
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza