Phiphi Flyers S1
Page 1 of 1
Phiphi Flyers S1
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mitch Marner * AD AG 23 9 000 000 5 * 89 92 92 75 77 70 89 82 74 66 68 67 91 74 80
James van Riemsdyk AG AD 31 7 000 000 3 * 89 88 85 76 80 76 80 78 75 58 64 83 87 77 78
Evander Kane AG C 29 4 500 000 5 * 87 82 84 76 76 83 77 93 51 65 63 80 84 78 78
Oskar Lindblom * AG AD 24 3 000 000 3 * 80 77 80 74 77 73 80 84 88 65 62 73 79 74 77
Claude Giroux AG AD 32 8 275 000 2 * 86 94 89 75 77 73 83 94 79 83 77 74 89 75 82
Joel Farabee * AG AD 20 925 000 2 * 82 84 83 75 75 73 79 87 74 67 62 70 83 74 78
Scott Laughton C AG 26 2 300 000 1 * 77 76 75 75 76 76 74 82 71 68 67 75 76 75 75
Ivan Barbashev C AG 24 1 475 000 1 * 74 74 71 76 76 76 77 78 70 76 60 72 73 76 73
Travis Konecny * AD C 23 5 500 000 5 * 85 88 83 75 75 74 80 82 72 57 62 68 85 74 77
Jakub Voracek AD AG 31 8 250 000 4 * 81 92 89 75 76 72 87 79 78 60 69 85 87 74 79
Gabriel Vilardi * C AD 21 925 000 1 * 77 77 77 71 73 73 72 60 78 69 59 70 77 72 72
Nicolas Aube-Kubel * AD AG 24 1 075 000 2 * 72 73 72 74 74 77 73 59 74 60 62 78 72 75 72
Ivan Provorov * D - 23 6 750 000 5 * 83 77 80 82 82 81 81 78 75 60 62 80 80 81 78
Philippe Myers * D - 23 2 550 000 3 * 71 72 72 76 75 80 73 82 76 60 59 70 71 77 74
Damon Severson D - 26 4166666 3 83 76 76 81 81 81 78 84 73 55 60 81 78 81 77
Alex Goligoski D - 35 5 475 000 1 * 74 82 76 82 84 79 77 75 71 57 71 74 77 81 77
Vince Dunn * D - 23 1 875 000 1 * 78 74 77 78 78 76 75 74 73 50 62 80 76 77 74
Nikita Zadorov D - 25 3 200 000 1 * 67 68 69 78 78 86 74 78 52 63 65 86 68 80 72
Robert Hagg D - 25 1 600 000 2 * 66 71 67 80 80 85 77 60 60 48 60 80 68 81 72
Carter Hart G Gaucher 22 761 666 1 * 89 89 89 89 89 89 80 84 86 89 64 95 89 89 87
Brian Elliott G Gaucher 35 1 500 000 1 * 85 85 85 85 85 85 85 91 85 85 69 85 85 85 84
Isaac Ratcliffe * LVP AG AD 21 842 500 2 * 61 56 56 56 55 49 56 60 73 47 48 79 57 53 62 Bot6 - PF
Daniil Misyul * LVP D - 20 575 000 1 * 67 63 67 76 75 76 75 81 68 61 52 65 65 75 71
Alex Barre-Boulet * C AG 23 500 000 1 * 75 74 76 74 69 67 75 75 66 76 60 62 75 70 73
Mathieu Joseph AD AG 23 728 333 1 * 74 74 75 73 73 62 75 69 79 55 59 71 74 69 71
Mitch Marner * AD AG 23 9 000 000 5 * 89 92 92 75 77 70 89 82 74 66 68 67 91 74 80
James van Riemsdyk AG AD 31 7 000 000 3 * 89 88 85 76 80 76 80 78 75 58 64 83 87 77 78
Evander Kane AG C 29 4 500 000 5 * 87 82 84 76 76 83 77 93 51 65 63 80 84 78 78
Oskar Lindblom * AG AD 24 3 000 000 3 * 80 77 80 74 77 73 80 84 88 65 62 73 79 74 77
Claude Giroux AG AD 32 8 275 000 2 * 86 94 89 75 77 73 83 94 79 83 77 74 89 75 82
Joel Farabee * AG AD 20 925 000 2 * 82 84 83 75 75 73 79 87 74 67 62 70 83 74 78
Scott Laughton C AG 26 2 300 000 1 * 77 76 75 75 76 76 74 82 71 68 67 75 76 75 75
Ivan Barbashev C AG 24 1 475 000 1 * 74 74 71 76 76 76 77 78 70 76 60 72 73 76 73
Travis Konecny * AD C 23 5 500 000 5 * 85 88 83 75 75 74 80 82 72 57 62 68 85 74 77
Jakub Voracek AD AG 31 8 250 000 4 * 81 92 89 75 76 72 87 79 78 60 69 85 87 74 79
Gabriel Vilardi * C AD 21 925 000 1 * 77 77 77 71 73 73 72 60 78 69 59 70 77 72 72
Nicolas Aube-Kubel * AD AG 24 1 075 000 2 * 72 73 72 74 74 77 73 59 74 60 62 78 72 75 72
Ivan Provorov * D - 23 6 750 000 5 * 83 77 80 82 82 81 81 78 75 60 62 80 80 81 78
Philippe Myers * D - 23 2 550 000 3 * 71 72 72 76 75 80 73 82 76 60 59 70 71 77 74
Damon Severson D - 26 4166666 3 83 76 76 81 81 81 78 84 73 55 60 81 78 81 77
Alex Goligoski D - 35 5 475 000 1 * 74 82 76 82 84 79 77 75 71 57 71 74 77 81 77
Vince Dunn * D - 23 1 875 000 1 * 78 74 77 78 78 76 75 74 73 50 62 80 76 77 74
Nikita Zadorov D - 25 3 200 000 1 * 67 68 69 78 78 86 74 78 52 63 65 86 68 80 72
Robert Hagg D - 25 1 600 000 2 * 66 71 67 80 80 85 77 60 60 48 60 80 68 81 72
Carter Hart G Gaucher 22 761 666 1 * 89 89 89 89 89 89 80 84 86 89 64 95 89 89 87
Brian Elliott G Gaucher 35 1 500 000 1 * 85 85 85 85 85 85 85 91 85 85 69 85 85 85 84
Isaac Ratcliffe * LVP AG AD 21 842 500 2 * 61 56 56 56 55 49 56 60 73 47 48 79 57 53 62 Bot6 - PF
Daniil Misyul * LVP D - 20 575 000 1 * 67 63 67 76 75 76 75 81 68 61 52 65 65 75 71
Alex Barre-Boulet * C AG 23 500 000 1 * 75 74 76 74 69 67 75 75 66 76 60 62 75 70 73
Mathieu Joseph AD AG 23 728 333 1 * 74 74 75 73 73 62 75 69 79 55 59 71 74 69 71
- Roster Initial:
- Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Claude Giroux AG AD 32 8 275 000 2 * 86 94 89 75 77 73 83 94 79 83 77 74 89 75 82
Joel Farabee * AG AD 20 925 000 1 * 82 84 83 75 75 73 79 87 74 67 62 70 83 74 78
James van Riemsdyk AG AD 31 7 000 000 4 * 89 88 85 76 80 76 80 78 75 58 64 83 87 77 78
Oskar Lindblom * AG AD 24 925 000 1 * 80 77 80 74 77 73 80 84 88 65 62 73 79 74 77
Sean Couturier C AG 27 4 333 333 2 * 85 85 85 83 84 82 79 94 77 79 67 85 85 83 82
Kevin Hayes C AG 28 7 142 857 5 * 86 87 82 78 76 77 76 77 79 81 63 87 85 77 78
Scott Laughton C AG 26 2 300 000 1 * 77 76 75 75 76 76 74 82 71 68 67 75 76 75 75
Morgan Frost C AG 21 925 000 2 * 72 74 73 71 70 67 75 81 81 68 61 69 73 69 74
Michael Raffl C AG 31 1 600 000 1 * 71 72 72 74 74 72 75 70 79 72 62 70 71 73 73
Nolan Patrick * C AD 21 874 125 1 * 72 74 74 73 73 67 74 71 78 64 61 75 73 71 73
Jakub Voracek AD AG 31 8 250 000 4 * 81 92 89 75 76 72 87 79 78 60 69 85 87 74 79
Travis Konecny * AD C 23 5 000 000 5 * 85 88 83 75 75 74 80 82 72 57 62 68 85 74 77
Nicolas Aube-Kubel * AD AG 24 1 075 000 2 * 72 73 72 74 74 77 73 59 74 60 62 78 72 75 72
Ivan Provorov * D - 23 6 750 000 5 * 83 77 80 82 82 81 81 78 75 60 62 80 80 81 78
Shayne Gostisbehere D - 27 4 500 000 3 * 80 80 76 76 79 75 84 83 75 54 68 73 78 76 76
Erik Gustafsson D - 28 3 000 000 1 * 79 83 82 76 77 76 77 86 78 50 64 75 81 76 76
Philippe Myers * D - 23 678 333 1 * 71 72 72 76 75 80 73 82 76 60 59 70 71 77 74
Travis Sanheim * D - 24 3 250 000 1 * 73 73 75 79 79 75 73 90 73 50 60 73 73 77 74
Justin Braun D - 33 1 800 000 2 * 68 68 68 82 82 82 76 67 72 56 70 80 68 82 74
Robert Hagg D - 25 1 600 000 2 * 66 71 67 80 80 85 77 60 60 48 60 80 68 81 72
Derrick Pouliot D - 26 700 000 1 * 70 72 71 72 72 67 74 79 77 48 63 65 71 70 70
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Carter Hart G Gaucher 22 761 666 1 * 89 89 89 89 89 89 80 84 86 89 64 95 89 89 87
Brian Elliott G Gaucher 35 1 500 000 1 * 85 85 85 85 85 85 85 91 85 85 69 85 85 85 84
Lehigh Valley Phantoms
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Connor Bunnaman * LVP AG AD 22 746 667 2 * 65 67 67 64 65 70 65 65 88 56 56 67 66 66 68
Isaac Ratcliffe * LVP AG AD 21 842 500 2 * 61 56 56 56 55 49 56 60 73 47 48 79 57 53 62
Matthew Strome * LVP AG AD 21 804 166 2 * 58 56 56 55 55 51 58 57 75 45 50 48 56 53 59
Noah Cates LVP AG AD 21 700 000 2 * 48 50 51 50 47 47 53 30 77 53 53 45 49 48 56
German Rubtsov * LVP C AG 22 925 000 2 * 64 67 66 67 68 68 65 64 78 65 50 69 65 67 69
Pascal Laberge * LVP C AD 22 811 666 2 * 55 56 55 54 54 50 60 52 77 56 52 52 55 52 60
Nathan Noel LVP C AD 23 775 833 1 * 55 54 56 51 51 46 60 47 80 43 45 44 55 49 59
David Kase * LVP AD C 23 768 833 2 * 66 69 69 66 66 65 72 71 82 58 49 68 68 65 69
Carsen Twarynski LVP AD D 22 775 833 2 * 66 65 64 67 65 67 70 57 77 53 54 65 65 66 66
Maxim Sushko * LVP AD AG 21 804 166 2 * 55 54 55 49 49 45 60 61 80 50 49 47 54 47 59
Olle Lycksell * LVP AD C 21 700 000 2 * 48 53 53 46 45 42 54 56 79 52 50 39 51 44 57
David Schlemko LVP D - 33 2 100 000 1 * 55 55 65 75 74 69 74 77 84 48 63 67 58 72 71
Samuel Morin * LVP D - 25 700 000 2 * 55 52 52 72 71 80 68 75 67 48 65 76 53 74 69
Reece Willcox LVP D - 26 715 000 1 * 40 45 48 58 59 56 60 57 88 49 59 53 44 57 62
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Alex Lyon LVP G Gaucher 27 750 000 1 * 80 79 80 79 76 78 82 88 78 79 58 71 79 77 78
Tom McCollum LVP G Gaucher 30 2 200 000 2 * 70 72 71 72 71 72 73 76 69 70 59 65 71 71 71
Felix Sandstrom LVP G Gaucher 23 792 500 2 * 54 56 57 54 55 53 60 57 78 55 51 50 55 54 62
Matej Tomek LVP G Gaucher 23 700 000 1 * 42 42 45 54 53 41 50 38 77 47 50 50 43 49 54
Ivan Fedotov LVP G Gaucher 23 700 000 1 * 45 45 46 45 44 44 49 50 77 45 48 45 45 44 54
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Emil Galimov AG C 28 625 000 0 * 64 66 66 58 58 56 67 64 75 55 57 62 65 57 65
Brendan Warren * AG AD 23 625 000 0 * 48 45 45 52 50 48 52 57 65 48 50 52 46 50 56
Tanner Laczynski C AD 23 625 000 0 * 58 60 61 54 54 52 62 65 78 56 52 50 59 53 63
Bobby Brink * C AD 19 500 000 0 * 56 56 56 52 52 52 58 50 62 41 46 58 56 52 58
Gavin Hain * C AG 20 624 018 0 * 51 50 50 50 48 45 51 62 70 52 54 45 50 47 57
Jay O'Brien * C AD 20 624 018 0 * 55 53 53 45 44 42 54 62 75 49 49 45 53 43 57
Wade Allison AD AG 22 625 000 0 * 60 59 59 57 53 49 62 57 76 51 56 78 59 53 64
Tyson Foerster * AD AG 18 100 000 0 * 45 35 49 36 34 36 59 44 65 31 59 75 43 35 54
David Bernhardt * D - 22 625 000 0 * 54 56 60 64 64 59 63 61 80 48 55 52 56 62 63
David Drake D - 25 625 000 0 * 30 31 44 61 61 54 58 70 82 47 55 56 35 58 61
Yegor Zamula * D - 20 500 000 0 * 56 56 56 52 52 52 58 62 62 40 46 67 56 52 60
Linus Högberg D - 21 625 000 0 * 47 48 52 54 54 46 57 67 84 47 50 42 49 51 60
Cam York * D - 19 500 000 0 * 56 56 56 52 52 52 58 52 62 40 46 65 56 52 59
Ronnie Attard * D - 21 650 000 0 * 48 52 51 47 48 44 55 57 75 47 51 80 50 46 59
Adam Ginning * D - 20 624 018 0 * 45 47 52 54 51 49 50 45 79 49 52 82 48 51 59
Wyatte Wylie * D - 21 624 017 0 * 42 45 45 51 52 50 54 55 80 54 50 44 44 51 57
Jack St-Ivany * D - 21 624 017 0 * 42 41 45 52 51 53 55 35 64 48 51 47 42 52 56
Emil Andrae * D AD 18 624 018 0 * 49 47 48 39 37 34 50 30 72 48 47 67 48 36 53
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Samuel Ersson * G Gaucher 21 624 017 0 * 48 50 50 51 49 49 54 52 76 53 48 39 49 49 57
Kirill Ustimenko * G Gaucher 21 625 000 0 * 48 49 48 48 49 44 48 48 74 49 48 46 48 47 55
Last edited by Reggie Burks on Sat 27 Mar 2021 - 13:15; edited 16 times in total
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Cam York * D - 19 500 000 0 * 56 56 56 52 52 52 58 52 62 40 46 65 56 52 59
Vers
Nikita Zadorov 2 3640777063 D - 25 3 200 000 1 * 67 68 69 78 78 86 74 78 52 63 65 86 68 80 72
Cam York * D - 19 500 000 0 * 56 56 56 52 52 52 58 52 62 40 46 65 56 52 59
Vers
Nikita Zadorov 2 3640777063 D - 25 3 200 000 1 * 67 68 69 78 78 86 74 78 52 63 65 86 68 80 72
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Brinson Pasichnuk D - 23 736 667 1 * 58 57 59 55 55 50 63 44 77 54 50 75 58 53 61
Evander Kane AG C 29 7 000 000 5 * 87 82 84 76 76 83 77 93 51 65 63 80 84 78 78
( retient 2.5M)
Vers
Nolan Patrick * C AD 21 874 125 1 * 72 74 74 73 73 67 74 71 78 64 61 75 73 71 73
Tyson Foerster * AD AG 18 100 000 0 * 45 35 49 36 34 36 59 44 65 31 59 75 43 35 54
Ronnie Attard * D - 21 650 000 0 * 48 52 51 47 48 44 55 57 75 47 51 80 50 46 59
Brinson Pasichnuk D - 23 736 667 1 * 58 57 59 55 55 50 63 44 77 54 50 75 58 53 61
Evander Kane AG C 29 7 000 000 5 * 87 82 84 76 76 83 77 93 51 65 63 80 84 78 78
( retient 2.5M)
Vers
Nolan Patrick * C AD 21 874 125 1 * 72 74 74 73 73 67 74 71 78 64 61 75 73 71 73
Tyson Foerster * AD AG 18 100 000 0 * 45 35 49 36 34 36 59 44 65 31 59 75 43 35 54
Ronnie Attard * D - 21 650 000 0 * 48 52 51 47 48 44 55 57 75 47 51 80 50 46 59
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Ivan Barbashev C AG 24 1 475 000 1 * 74 74 71 76 76 76 77 78 70 76 60 72 73 76 73
Vince Dunn * D - 23 722 500 1 * 78 74 77 78 78 76 75 74 73 50 62 80 76 77 74
vs
Vers
Travis Sanheim * D - 24 3 250 000 1 * 73 73 75 79 79 75 73 90 73 50 60 73 73 77 74
Ivan Barbashev C AG 24 1 475 000 1 * 74 74 71 76 76 76 77 78 70 76 60 72 73 76 73
Vince Dunn * D - 23 722 500 1 * 78 74 77 78 78 76 75 74 73 50 62 80 76 77 74
vs
Vers
Travis Sanheim * D - 24 3 250 000 1 * 73 73 75 79 79 75 73 90 73 50 60 73 73 77 74
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Shayne Gostisbehere D - 27 4 500 000 3 * 80 80 76 76 79 75 84 83 75 54 68 73 78 76 76
Emil Andrae * D AD 18 624 018 0 * 49 47 48 39 37 34 50 30 72 48 47 67 48 36 53
Vers
5e pick (ce que Cheech appelle communément un poing dans l'cul)
Shayne Gostisbehere D - 27 4 500 000 3 * 80 80 76 76 79 75 84 83 75 54 68 73 78 76 76
Emil Andrae * D AD 18 624 018 0 * 49 47 48 39 37 34 50 30 72 48 47 67 48 36 53
Vers
5e pick (ce que Cheech appelle communément un poing dans l'cul)
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Alex Goligoski D - 35 5 475 000 1 * 74 82 76 82 84 79 77 75 71 57 71 74 77 81 77
Vers
Erik Gustafsson D - 28 3 000 000 1 * 79 83 82 76 77 76 77 86 78 50 64 75 81 76 76
Samuel Morin * LVP D - 25 700 000 2 * 55 52 52 72 71 80 68 75 67 48 65 76 53 74 69
2nd S1
Alex Goligoski D - 35 5 475 000 1 * 74 82 76 82 84 79 77 75 71 57 71 74 77 81 77
Vers
Erik Gustafsson D - 28 3 000 000 1 * 79 83 82 76 77 76 77 86 78 50 64 75 81 76 76
Samuel Morin * LVP D - 25 700 000 2 * 55 52 52 72 71 80 68 75 67 48 65 76 53 74 69
2nd S1
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Damon Severson DR 26 4166666 3 83 76 76 81 81 81 78 84 73 55 60 81 78 81 77
vs
Vers
Kevin Hayes C AG 28 7 142 857 5 * 86 87 82 78 76 77 76 77 79 81 63 87 85 77 78
Damon Severson DR 26 4166666 3 83 76 76 81 81 81 78 84 73 55 60 81 78 81 77
vs
Vers
Kevin Hayes C AG 28 7 142 857 5 * 86 87 82 78 76 77 76 77 79 81 63 87 85 77 78
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Gabriel Vilardi * C AD 21 925 000 1 * 77 77 77 71 73 73 72 60 78 69 59 70 77 72 72
Vers
1st S1
Wade Allison AD AG 22 625 000 0 * 60 59 59 57 53 49 62 57 76 51 56 78 59 53 64
Gabriel Vilardi * C AD 21 925 000 1 * 77 77 77 71 73 73 72 60 78 69 59 70 77 72 72
Vers
1st S1
Wade Allison AD AG 22 625 000 0 * 60 59 59 57 53 49 62 57 76 51 56 78 59 53 64
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers
Mitch Marner * AD AG 23 10 903 000 5 * 89 92 92 75 77 70 89 82 74 66 68 67 91 74 80
*Retenu de 1.903M sur Marner.
Vers
Sean Couturier C AG 27 4 333 333 2 * 87 86 85 83 84 82 79 94 77 81 67 85 86 83 82
Morgan Frost AG C 21 925 000 2 * 72 74 76 73 72 66 75 81 81 69 61 69 74 70 74
Yegor Zamula * LVP D - 20 850 000 3 * 58 56 56 54 55 56 59 62 62 44 46 67 56 55 61
Mitch Marner * AD AG 23 10 903 000 5 * 89 92 92 75 77 70 89 82 74 66 68 67 91 74 80
*Retenu de 1.903M sur Marner.
Vers
Sean Couturier C AG 27 4 333 333 2 * 87 86 85 83 84 82 79 94 77 81 67 85 86 83 82
Morgan Frost AG C 21 925 000 2 * 72 74 76 73 72 66 75 81 81 69 61 69 74 70 74
Yegor Zamula * LVP D - 20 850 000 3 * 58 56 56 54 55 56 59 62 62 44 46 67 56 55 61
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
A
Alex Barre-Boulet * C AG 23 500 000 1 * 75 74 76 74 69 67 75 75 66 76 60 62 75 70 73
Mathieu Joseph AD AG 23 728 333 1 * 74 74 75 73 73 62 75 69 79 55 59 71 74 69 71
A
Justin Braun D - 33 1 800 000 2 * 68 68 68 82 82 82 76 67 72 56 70 80 68 82 74
Droit de Sign S1
Alex Barre-Boulet * C AG 23 500 000 1 * 75 74 76 74 69 67 75 75 66 76 60 62 75 70 73
Mathieu Joseph AD AG 23 728 333 1 * 74 74 75 73 73 62 75 69 79 55 59 71 74 69 71
A
Justin Braun D - 33 1 800 000 2 * 68 68 68 82 82 82 76 67 72 56 70 80 68 82 74
Droit de Sign S1
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Re: Phiphi Flyers S1
Vers :
Jakub Voracek AG AD 31 8 250 000 4 * 81 92 89 75 76 72 87 76 78 60 69 85 87 74 79
Vers :
Rasmus Kupari * ONT C AD 21 925 000 1 * 78 78 75 76 76 75 75 86 89 75 60 70 77 75 75
Jakub Voracek AG AD 31 8 250 000 4 * 81 92 89 75 76 72 87 76 78 60 69 85 87 74 79
Vers :
Rasmus Kupari * ONT C AD 21 925 000 1 * 78 78 75 76 76 75 75 86 89 75 60 70 77 75 75
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza