CLASSEMENT S7
Page 1 of 1
CLASSEMENT S7
EAST
Atlantic
*Boston Bruins 82 54 24 4 0 112 .683 319 258 26.40 83.33 7-2-1-0 29-8-4-0 25-16-0-0
*Detroit Red Wings 82 53 25 4 0 110 .671 310 260 31.33 79.07 6-4-0-0 33-5-3-0 20-20-1-0
*Tampa Bay Lightning 82 52 24 6 0 110 .671 290 256 22.88 81.82 9-1-0-0 31-7-3-0 21-17-3-0
Metropolitan
*Carolina Hurricanes 82 50 29 3 0 103 .628 317 259 24.04 80.46 3-5-0-2 29-12-0-0 21-17-3-0
*New York Islanders 82 46 28 8 0 100 .610 290 267 20.22 73.91 5-4-1-0 28-7-6-0 18-21-2-0
*Philadelphia Flyers 82 40 37 5 0 85 .518 286 313 21.74 65.75 5-5-0-0 23-16-2-0 17-21-3-0
Wild Card
*Buffalo Sabres 82 50 23 9 0 109 .665 295 237 22.45 85.34 4-4-2-0 32-5-4-0 18-18-5-0
*Montreal Canadiens 82 50 25 7 0 107 .652 337 276 20.72 84.75 3-3-2-2 29-5-7-0 21-20-0-0
---
Quebec Nordiques 82 45 28 9 0 99 .604 296 284 21.28 70.40 6-3-1-0 26-12-3-0 19-16-6-0
Columbus Blue Jackets 82 38 39 5 0 81 .494 298 304 24.49 81.82 5-5-0-0 23-16-2-0 15-23-3-0
Washington Capitals 82 33 39 10 0 76 .463 283 296 16.16 78.36 6-3-1-0 20-15-6-0 13-24-4-0
Ottawa Senators 82 33 42 7 0 73 .445 265 301 21.98 80.00 4-5-1-0 20-18-3-0 13-24-4-0
New York Rangers 82 29 46 7 0 65 .396 251 340 26.83 71.43 2-7-1-0 17-19-5-0 12-27-2-0
Pittsburgh Penguins 82 28 49 5 0 61 .372 263 329 15.48 75.00 3-5-1-1 16-22-3-0 12-27-2-0
Toronto Maple Leafs 82 25 55 2 0 52 .317 212 315 12.50 70.00 2-7-0-1 14-27-0-0 11-28-2-0
WEST
Central
*Minnesota Wild 82 47 20 15 0 109 .665 321 269 22.05 81.40 5-5-0-0 29-3-9-0 18-17-6-0
*Dallas Stars 82 51 27 4 0 106 .646 332 275 19.61 77.92 5-5-0-0 33-7-1-0 18-20-3-0
*Nashville Predators 82 50 29 3 0 103 .628 284 257 18.29 84.00 7-3-0-0 32-8-1-0 18-21-2-0
Pacific
*Edmonton Oilers 82 53 24 5 0 111 .677 361 279 22.31 77.88 8-2-0-0 30-8-3-0 23-16-2-0
*San Jose Sharks 82 53 24 5 0 111 .677 311 256 19.79 83.50 7-1-0-2 31-7-3-0 22-17-2-0
*Calgary Flames 82 50 26 6 0 106 .646 308 271 23.28 83.05 5-5-0-0 30-9-2-0 20-17-4-0
Wild Card
*Los Angeles Kings 82 49 25 8 0 106 .646 309 259 17.27 82.14 5-3-2-0 30-8-3-0 19-17-5-0
*Vancouver Canucks 82 49 27 6 0 104 .634 339 294 21.35 85.19 7-2-0-1 27-11-3-0 22-16-3-0
---
Winnipeg Jets 82 41 35 6 0 88 .537 294 290 23.21 76.79 5-5-0-0 27-12-2-0 14-23-4-0
Chicago Blackhawks 82 40 38 4 0 84 .512 291 310 20.62 81.73 6-3-0-1 22-17-2-0 18-21-2-0
Colorado Avalanche 82 33 41 8 0 74 .451 280 306 22.12 79.86 0-9-0-1 21-18-2-0 12-23-6-0
Las Vegas Golden Knight 82 25 53 4 0 54 .329 222 316 17.92 78.10 1-7-0-2 15-24-2-0 10-29-2-0
Seattle Kraken 82 22 51 9 0 53 .323 234 324 18.56 80.15 3-6-1-0 14-23-4-0 8-28-5-0
St. Louis Blues 82 24 55 3 0 51 .311 224 323 12.99 78.03 5-4-0-1 16-23-2-0 8-32-1-0
Anaheim Ducks 82 17 56 9 0 43 .262 249 347 14.41 80.99 1-7-0-2 11-26-4-0 6-30-5-0
Atlantic
*Boston Bruins 82 54 24 4 0 112 .683 319 258 26.40 83.33 7-2-1-0 29-8-4-0 25-16-0-0
*Detroit Red Wings 82 53 25 4 0 110 .671 310 260 31.33 79.07 6-4-0-0 33-5-3-0 20-20-1-0
*Tampa Bay Lightning 82 52 24 6 0 110 .671 290 256 22.88 81.82 9-1-0-0 31-7-3-0 21-17-3-0
Metropolitan
*Carolina Hurricanes 82 50 29 3 0 103 .628 317 259 24.04 80.46 3-5-0-2 29-12-0-0 21-17-3-0
*New York Islanders 82 46 28 8 0 100 .610 290 267 20.22 73.91 5-4-1-0 28-7-6-0 18-21-2-0
*Philadelphia Flyers 82 40 37 5 0 85 .518 286 313 21.74 65.75 5-5-0-0 23-16-2-0 17-21-3-0
Wild Card
*Buffalo Sabres 82 50 23 9 0 109 .665 295 237 22.45 85.34 4-4-2-0 32-5-4-0 18-18-5-0
*Montreal Canadiens 82 50 25 7 0 107 .652 337 276 20.72 84.75 3-3-2-2 29-5-7-0 21-20-0-0
---
Quebec Nordiques 82 45 28 9 0 99 .604 296 284 21.28 70.40 6-3-1-0 26-12-3-0 19-16-6-0
Columbus Blue Jackets 82 38 39 5 0 81 .494 298 304 24.49 81.82 5-5-0-0 23-16-2-0 15-23-3-0
Washington Capitals 82 33 39 10 0 76 .463 283 296 16.16 78.36 6-3-1-0 20-15-6-0 13-24-4-0
Ottawa Senators 82 33 42 7 0 73 .445 265 301 21.98 80.00 4-5-1-0 20-18-3-0 13-24-4-0
New York Rangers 82 29 46 7 0 65 .396 251 340 26.83 71.43 2-7-1-0 17-19-5-0 12-27-2-0
Pittsburgh Penguins 82 28 49 5 0 61 .372 263 329 15.48 75.00 3-5-1-1 16-22-3-0 12-27-2-0
Toronto Maple Leafs 82 25 55 2 0 52 .317 212 315 12.50 70.00 2-7-0-1 14-27-0-0 11-28-2-0
WEST
Central
*Minnesota Wild 82 47 20 15 0 109 .665 321 269 22.05 81.40 5-5-0-0 29-3-9-0 18-17-6-0
*Dallas Stars 82 51 27 4 0 106 .646 332 275 19.61 77.92 5-5-0-0 33-7-1-0 18-20-3-0
*Nashville Predators 82 50 29 3 0 103 .628 284 257 18.29 84.00 7-3-0-0 32-8-1-0 18-21-2-0
Pacific
*Edmonton Oilers 82 53 24 5 0 111 .677 361 279 22.31 77.88 8-2-0-0 30-8-3-0 23-16-2-0
*San Jose Sharks 82 53 24 5 0 111 .677 311 256 19.79 83.50 7-1-0-2 31-7-3-0 22-17-2-0
*Calgary Flames 82 50 26 6 0 106 .646 308 271 23.28 83.05 5-5-0-0 30-9-2-0 20-17-4-0
Wild Card
*Los Angeles Kings 82 49 25 8 0 106 .646 309 259 17.27 82.14 5-3-2-0 30-8-3-0 19-17-5-0
*Vancouver Canucks 82 49 27 6 0 104 .634 339 294 21.35 85.19 7-2-0-1 27-11-3-0 22-16-3-0
---
Winnipeg Jets 82 41 35 6 0 88 .537 294 290 23.21 76.79 5-5-0-0 27-12-2-0 14-23-4-0
Chicago Blackhawks 82 40 38 4 0 84 .512 291 310 20.62 81.73 6-3-0-1 22-17-2-0 18-21-2-0
Colorado Avalanche 82 33 41 8 0 74 .451 280 306 22.12 79.86 0-9-0-1 21-18-2-0 12-23-6-0
Las Vegas Golden Knight 82 25 53 4 0 54 .329 222 316 17.92 78.10 1-7-0-2 15-24-2-0 10-29-2-0
Seattle Kraken 82 22 51 9 0 53 .323 234 324 18.56 80.15 3-6-1-0 14-23-4-0 8-28-5-0
St. Louis Blues 82 24 55 3 0 51 .311 224 323 12.99 78.03 5-4-0-1 16-23-2-0 8-32-1-0
Anaheim Ducks 82 17 56 9 0 43 .262 249 347 14.41 80.99 1-7-0-2 11-26-4-0 6-30-5-0
Justin- Joueur respecté
- Nombre de messages : 22055
Joueur préféré : Mackinnon
Équipe :
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza