Blackhawks S5
Page 1 of 1
Blackhawks S5
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex DeBrincat RW LW 26 7 500 000 6 * 95 89 91 73 77 68 78 83 82 74 66 77 91 72 82
Viktor Olofsson * RW - 18 950000 3 * 86 80 76 75 74 74 82 79 60 59 60 77 80 74 76
Raphael Lavoie RW C 23 4 000 000 3 * 85 80 84 78 78 83 79 77 63 76 45 78 83 79 75
MacKenzie Entwistle RW C 25 1 250 000 2 * 75 74 83 75 76 74 76 74 78 70 66 75 77 75 74
Elias Lindholm LW C 29 7 000 000 5 * 87 90 84 78 84 75 84 77 79 81 64 80 87 79 80
Dylan Strome C LW 27 4 500 000 3 * 82 87 86 75 81 75 80 70 79 82 62 82 85 77 79
Joel Eriksson Ek C LW 27 3 750 000 1 * 74 78 80 82 84 83 80 92 65 84 63 83 77 83 78
Lucas Wallmark C RW 28 1 000 000 3 * 87 72 75 74 75 74 75 79 85 76 57 75 78 74 76
Mike Hoffman RW LW 34 4 250 000 1 * 91 86 86 74 78 74 85 79 74 70 64 77 87 75 78
Dominik Kubalik LW RW 29 4 500 000 2 * 91 83 85 75 79 75 81 79 74 72 63 78 86 76 78
Barclay Goodrow RW LW 31 3 000 000 2 * 74 73 84 79 83 83 81 64 70 69 68 84 77 81 76
Michal Teply LW RW 23 850 000 1 * 76 80 81 75 79 78 79 63 76 67 61 75 79 77 75
Andrew Copp LW C 30 3 500 000 4 * 79 76 82 84 81 79 83 81 67 80 62 81 79 81 78
Jeff Petry D - 36 6 250 000 1 * 83 84 78 82 83 81 85 86 81 55 74 80 81 82 79
Rasmus Ristolainen D - 29 7 000 000 6 * 84 82 81 78 80 89 84 73 80 51 71 86 82 82 79
Mattias Ekholm D - 34 4 250 000 1 * 77 77 77 84 83 82 78 99 77 63 79 85 77 83 79
Adam Boqvist D - 24 6 250 000 4 * 85 82 86 82 84 76 87 77 73 59 64 81 84 80 79
Tristan Luneau * D - 20 950 000 1 * 83 87 80 85 86 80 86 75 60 55 60 79 83 83 78
Michal Kempny D - 33 1 000 000 2 * 73 70 74 82 83 76 78 84 76 55 63 83 72 80 76
Nikita Zadorov D - 29 3 500 000 2 * 70 73 72 81 82 92 83 77 52 63 65 86 71 85 74
Malcolm Subban G - 30 4 000 000 3 * 90 90 88 90 90 90 87 77 86 87 80 85 89 90 85
Calvin Petersen G - 29 1 850 000 3 * 83 83 84 84 83 83 83 76 77 85 59 81 83 83 81
Rockford Icehogs
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Nikolai Goldobin RW LW 28 2 600 000 1 * 75 79 82 75 78 62 79 75 88 74 61 74 78 71 76
Beck Malenstyn RW LW 26 1 000 000 7 * 65 64 76 73 75 76 77 74 74 77 54 76 68 74 74
David Kampf RW C 29 1 000 000 1 * 74 72 75 75 75 69 75 81 77 54 59 75 73 73 73
Lukas Jasek RW LW 27 410 000 1 * 75 40 52 40 64 42 45 36 80 62 52 56 55 48 58
Chase De Leo C LW 28 1 000 000 1 * 70 69 72 68 71 60 72 67 78 65 54 67 70 66 68
Santeri Virtanen C LW 25 750 000 1 * 71 52 74 67 56 76 56 80 90 58 55 49 65 66 67
Jordy Stallard C LW 26 575 000 1 * 72 54 60 56 60 71 60 61 79 73 51 55 62 62 66
Michael Spacek C RW 27 480 000 1 * 60 62 73 42 50 53 63 40 75 69 58 57 65 48 63
Mason Mitchell LW RW 30 490 000 1 * 56 54 68 61 58 60 63 68 45 52 53 60 59 59 62
Axel Jonsson-Fjallby LW RW 26 525 000 1 * 51 62 64 55 67 56 48 46 88 59 54 63 59 59 62
Damien Riat LW RW 27 950 000 1 * 77 50 75 66 67 68 72 68 75 54 56 72 67 67 69
Alexandre Fortin LW C 27 950 000 3 * 63 63 78 71 76 73 76 71 87 69 58 75 68 73 73
Sami Niku D - 27 2 000 000 1 * 68 72 74 73 70 71 77 70 81 76 58 69 71 71 73
Lucas Carlsson D - 27 800 000 4 * 55 55 55 78 78 71 78 77 85 72 56 79 55 75 72
Chad Krys D - 26 900 000 2 * 70 66 65 76 64 55 68 71 80 77 52 76 67 65 71
Nelson Nogier D - 28 575 000 1 * 41 42 42 70 71 69 62 72 75 76 60 69 41 70 66
Julian Melchiori D - 32 400 000 1 * 31 18 29 70 67 41 51 75 44 32 48 71 26 59 56
Dmitri Kulikov D - 33 285 000 1 * 31 16 19 23 22 37 11 43 28 10 12 12 22 27 34
Cameron Schilling D - 35 285 000 1 * 11 10 10 10 10 11 10 25 10 12 10 10 10 10 26
Hugo Alfnefelt * G - 23 850 000 5 * 77 79 79 80 80 78 77 67 59 79 60 71 78 79 76
Wouter Peeters G - 26 850 000 3 * 67 67 67 68 68 67 67 60 71 64 47 67 67 67 67
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Maxim Shalunov RW C 31 750 000 0 * 69 69 70 61 60 60 74 68 75 65 51 65 69 60 68
Herbert Maslejov * RW LW 19 100 000 0 * 61 52 57 44 37 30 60 65 65 41 62 20 56 37 58
Niklas Nordgren * RW LW 24 624 018 0 * 54 54 56 50 49 44 57 59 88 50 49 35 54 47 58
Evgeny Rumianov * RW - 21 100 000 0 * 47 54 44 51 43 44 53 72 71 46 51 62 48 46 56
Kirill Slepets RW LW 25 624 017 0 * 58 52 56 37 36 34 60 44 82 49 49 38 55 35 54
Wayne Patel * RW LW 21 100 000 0 * 48 52 52 42 40 45 63 52 77 36 56 52 50 42 53
Brent Wilkinson * RW LW 18 100 000 0 * 43 44 41 41 38 39 44 55 67 29 61 45 42 39 48
Jim Podollan * RW - 21 100 000 0 * 30 23 23 37 35 34 30 27 11 33 37 27 25 35 38
Jack Masson * C - 19 950 000 0 * 47 46 44 52 53 48 42 32 44 52 60 77 45 51 56
Justin Westover * C RW 21 100 000 0 * 55 61 60 36 41 41 63 44 68 63 54 62 58 39 56
Philipp Kurashev * C LW 24 624 018 0 * 51 48 49 42 41 36 54 42 83 52 48 34 49 39 54
Lennart Ake * C RW 21 100 000 0 * 52 51 49 38 43 43 51 50 82 53 60 58 50 41 54
Tarek Casey * C RW 21 100 000 0 * 55 58 51 39 39 39 52 55 82 62 58 44 54 39 53
Luc Turgeon * LW C 18 100 000 0 * 47 35 44 51 54 41 55 63 90 30 63 54 42 48 57
Tom Niewendyke * D - 18 100 000 0 * 21 33 36 67 61 64 58 63 84 39 50 56 30 64 59
Teppo Nieminen * D - 20 100 000 0 * 32 34 47 57 55 39 54 61 79 33 51 39 37 50 54
Sami Nylund * D - 18 100 000 0 * 35 20 31 55 56 60 55 47 62 28 62 59 28 57 53
Mattias Hackzell * G - 20 100 000 0 * 56 58 58 57 53 58 58 63 72 43 57 62 57 56 62
Jeremy Khov * G - 20 100 000 0 * 43 47 44 43 51 56 57 42 64 34 52 54 44 50 52
Alex DeBrincat RW LW 26 7 500 000 6 * 95 89 91 73 77 68 78 83 82 74 66 77 91 72 82
Viktor Olofsson * RW - 18 950000 3 * 86 80 76 75 74 74 82 79 60 59 60 77 80 74 76
Raphael Lavoie RW C 23 4 000 000 3 * 85 80 84 78 78 83 79 77 63 76 45 78 83 79 75
MacKenzie Entwistle RW C 25 1 250 000 2 * 75 74 83 75 76 74 76 74 78 70 66 75 77 75 74
Elias Lindholm LW C 29 7 000 000 5 * 87 90 84 78 84 75 84 77 79 81 64 80 87 79 80
Dylan Strome C LW 27 4 500 000 3 * 82 87 86 75 81 75 80 70 79 82 62 82 85 77 79
Joel Eriksson Ek C LW 27 3 750 000 1 * 74 78 80 82 84 83 80 92 65 84 63 83 77 83 78
Lucas Wallmark C RW 28 1 000 000 3 * 87 72 75 74 75 74 75 79 85 76 57 75 78 74 76
Mike Hoffman RW LW 34 4 250 000 1 * 91 86 86 74 78 74 85 79 74 70 64 77 87 75 78
Dominik Kubalik LW RW 29 4 500 000 2 * 91 83 85 75 79 75 81 79 74 72 63 78 86 76 78
Barclay Goodrow RW LW 31 3 000 000 2 * 74 73 84 79 83 83 81 64 70 69 68 84 77 81 76
Michal Teply LW RW 23 850 000 1 * 76 80 81 75 79 78 79 63 76 67 61 75 79 77 75
Andrew Copp LW C 30 3 500 000 4 * 79 76 82 84 81 79 83 81 67 80 62 81 79 81 78
Jeff Petry D - 36 6 250 000 1 * 83 84 78 82 83 81 85 86 81 55 74 80 81 82 79
Rasmus Ristolainen D - 29 7 000 000 6 * 84 82 81 78 80 89 84 73 80 51 71 86 82 82 79
Mattias Ekholm D - 34 4 250 000 1 * 77 77 77 84 83 82 78 99 77 63 79 85 77 83 79
Adam Boqvist D - 24 6 250 000 4 * 85 82 86 82 84 76 87 77 73 59 64 81 84 80 79
Tristan Luneau * D - 20 950 000 1 * 83 87 80 85 86 80 86 75 60 55 60 79 83 83 78
Michal Kempny D - 33 1 000 000 2 * 73 70 74 82 83 76 78 84 76 55 63 83 72 80 76
Nikita Zadorov D - 29 3 500 000 2 * 70 73 72 81 82 92 83 77 52 63 65 86 71 85 74
Malcolm Subban G - 30 4 000 000 3 * 90 90 88 90 90 90 87 77 86 87 80 85 89 90 85
Calvin Petersen G - 29 1 850 000 3 * 83 83 84 84 83 83 83 76 77 85 59 81 83 83 81
Rockford Icehogs
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Nikolai Goldobin RW LW 28 2 600 000 1 * 75 79 82 75 78 62 79 75 88 74 61 74 78 71 76
Beck Malenstyn RW LW 26 1 000 000 7 * 65 64 76 73 75 76 77 74 74 77 54 76 68 74 74
David Kampf RW C 29 1 000 000 1 * 74 72 75 75 75 69 75 81 77 54 59 75 73 73 73
Lukas Jasek RW LW 27 410 000 1 * 75 40 52 40 64 42 45 36 80 62 52 56 55 48 58
Chase De Leo C LW 28 1 000 000 1 * 70 69 72 68 71 60 72 67 78 65 54 67 70 66 68
Santeri Virtanen C LW 25 750 000 1 * 71 52 74 67 56 76 56 80 90 58 55 49 65 66 67
Jordy Stallard C LW 26 575 000 1 * 72 54 60 56 60 71 60 61 79 73 51 55 62 62 66
Michael Spacek C RW 27 480 000 1 * 60 62 73 42 50 53 63 40 75 69 58 57 65 48 63
Mason Mitchell LW RW 30 490 000 1 * 56 54 68 61 58 60 63 68 45 52 53 60 59 59 62
Axel Jonsson-Fjallby LW RW 26 525 000 1 * 51 62 64 55 67 56 48 46 88 59 54 63 59 59 62
Damien Riat LW RW 27 950 000 1 * 77 50 75 66 67 68 72 68 75 54 56 72 67 67 69
Alexandre Fortin LW C 27 950 000 3 * 63 63 78 71 76 73 76 71 87 69 58 75 68 73 73
Sami Niku D - 27 2 000 000 1 * 68 72 74 73 70 71 77 70 81 76 58 69 71 71 73
Lucas Carlsson D - 27 800 000 4 * 55 55 55 78 78 71 78 77 85 72 56 79 55 75 72
Chad Krys D - 26 900 000 2 * 70 66 65 76 64 55 68 71 80 77 52 76 67 65 71
Nelson Nogier D - 28 575 000 1 * 41 42 42 70 71 69 62 72 75 76 60 69 41 70 66
Julian Melchiori D - 32 400 000 1 * 31 18 29 70 67 41 51 75 44 32 48 71 26 59 56
Dmitri Kulikov D - 33 285 000 1 * 31 16 19 23 22 37 11 43 28 10 12 12 22 27 34
Cameron Schilling D - 35 285 000 1 * 11 10 10 10 10 11 10 25 10 12 10 10 10 10 26
Hugo Alfnefelt * G - 23 850 000 5 * 77 79 79 80 80 78 77 67 59 79 60 71 78 79 76
Wouter Peeters G - 26 850 000 3 * 67 67 67 68 68 67 67 60 71 64 47 67 67 67 67
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Maxim Shalunov RW C 31 750 000 0 * 69 69 70 61 60 60 74 68 75 65 51 65 69 60 68
Herbert Maslejov * RW LW 19 100 000 0 * 61 52 57 44 37 30 60 65 65 41 62 20 56 37 58
Niklas Nordgren * RW LW 24 624 018 0 * 54 54 56 50 49 44 57 59 88 50 49 35 54 47 58
Evgeny Rumianov * RW - 21 100 000 0 * 47 54 44 51 43 44 53 72 71 46 51 62 48 46 56
Kirill Slepets RW LW 25 624 017 0 * 58 52 56 37 36 34 60 44 82 49 49 38 55 35 54
Wayne Patel * RW LW 21 100 000 0 * 48 52 52 42 40 45 63 52 77 36 56 52 50 42 53
Brent Wilkinson * RW LW 18 100 000 0 * 43 44 41 41 38 39 44 55 67 29 61 45 42 39 48
Jim Podollan * RW - 21 100 000 0 * 30 23 23 37 35 34 30 27 11 33 37 27 25 35 38
Jack Masson * C - 19 950 000 0 * 47 46 44 52 53 48 42 32 44 52 60 77 45 51 56
Justin Westover * C RW 21 100 000 0 * 55 61 60 36 41 41 63 44 68 63 54 62 58 39 56
Philipp Kurashev * C LW 24 624 018 0 * 51 48 49 42 41 36 54 42 83 52 48 34 49 39 54
Lennart Ake * C RW 21 100 000 0 * 52 51 49 38 43 43 51 50 82 53 60 58 50 41 54
Tarek Casey * C RW 21 100 000 0 * 55 58 51 39 39 39 52 55 82 62 58 44 54 39 53
Luc Turgeon * LW C 18 100 000 0 * 47 35 44 51 54 41 55 63 90 30 63 54 42 48 57
Tom Niewendyke * D - 18 100 000 0 * 21 33 36 67 61 64 58 63 84 39 50 56 30 64 59
Teppo Nieminen * D - 20 100 000 0 * 32 34 47 57 55 39 54 61 79 33 51 39 37 50 54
Sami Nylund * D - 18 100 000 0 * 35 20 31 55 56 60 55 47 62 28 62 59 28 57 53
Mattias Hackzell * G - 20 100 000 0 * 56 58 58 57 53 58 58 63 72 43 57 62 57 56 62
Jeremy Khov * G - 20 100 000 0 * 43 47 44 43 51 56 57 42 64 34 52 54 44 50 52
Reggie Burks- Vétéran
- Nombre de messages : 10748
Joueur préféré : PattyKane
Équipe :
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza