Ligue Des Pros
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

Islanders S6

Go down

Islanders S6 Empty Islanders S6

Post by Monome Sat 2 Jan 2021 - 18:38

Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brad Lambert NYI RW21 8500000 6 * 94 85 84 80 83 85 83 84 60 84 60 81 87 82 80
Jake Virtanen Islanders S6 4110063062 RW C 29 3 750 000 3 * 85 77 82 80 81 86 83 87 65 74 78 78 81 82 79
Zack Kassian Islanders S6 4110063062 RW LW 34 1 500 000 2 * 81 77 77 78 76 84 78 68 64 68 77 80 78 79 76
Zemgus Girgensons Islanders S6 4110063062 RW 31 2 500 000 6 * 75 73 82 78 77 83 81 60 76 70 67 82 76 79 76

Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Barrett Hayton NYI C LW 25 8 000 000 4 * 90 87 88 81 80 80 83 89 74 83 64 81 88 80 81
Matt Duchene Islanders S6 4110063062 C LW 34 4 500 000 1 * 85 88 88 74 79 75 89 90 75 81 74 80 87 76 82
Radek Faksa Islanders S6 4110063062 C LW 31 3 000 000 1 * 76 74 84 84 84 80 82 83 65 86 66 84 78 82 77
Juraj Slafkovsky NYI C 21 900000 4  77 75 74 72 71 70 75 74 44 70 60 78 75 71 70

Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mark Stone Islanders S6 4110063062 LW RW 33 7 750 000 2 * 88 87 87 85 85 77 77 84 85 74 77 81 87 82 82
Nikolaj Ehlers Islanders S6 4110063062 RW LW 29 7 000 000 7 * 90 89 90 77 78 75 90 80 70 68 69 66 89 76 80
Joel Armia Islanders S6 4110063062 LW RW 32 2 600 000 2 * 78 75 80 78 81 81 77 84 72 62 70 85 77 80 77
Kieffer Bellows Islanders S6 4110063062 LW C 27 1 850 000 4 * 87 79 82 78 76 77 78 92 68 67 54 79 82 77 77

Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cale Makar Islanders S6 4110063062 D - 26 9 250 000 3 * 91 96 91 83 83 82 97 99 77 60 72 80 92 82 83
Thomas Harley Islanders S6 4110063062 D - 24 6 250 000 6 * 82 83 81 79 82 81 84 87 78 60 68 81 82 80 80
Rasmus Sandin Islanders S6 4110063062 D - 25 5 250 000 4 * 80 85 82 85 83 73 80 79 82 58 66 82 82 80 78
Josh Mahura NYI D - 27 3 000 000 3 * 76 82 76 81 82 79 79 85 71 50 66 80 78 80 76
Ben Chiarot NYI  D - 34 2400000 4 * 76 74 73 81 83 84 74 86 79 50 73 86 74 82 77
Dmitri Orlov Islanders S6 4110063062 D - 34 3 000 000 3 * 75 77 78 83 83 83 82 79 66 58 68 84 76 83 76
Cale Fleury Islanders S6 4110063062 D - 26 2 150 000 7 * 72 74 69 84 82 85 79 73 74 50 65 83 71 83 75
--
Yegor Rykov Islanders S6 4110063062 D - 28 500 000 5 * 78 69 69 79 78 81 78 80 78 61 54 84 72 79 74


Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Connor Davis G 85 POT
Braden Holtby Islanders S6 4110063062 G - 35 1 500 000 1 * 90 89 91 90 89 90 88 58 88 88 80 88 90 89 85
Samuel Montembeault Islanders S6 4110063062 G - 28 1 500 000 7 * 83 83 83 83 83 83 83 81 78 84 72 83 83 83 81

1ST Islanders S6 4110063062 S10
Connor Davis G 85 POT
Tim Almgren 71 POT
Juraj Slafkovsky 75 POT
Monome
Monome
Légende du forum

Age : 29
Nombre de messages : 44126
Joueur préféré : CP31
Équipe : ANA
S1 : 22e NHL
S2 : Finale de l'ouest
S3 : Finale de la coupe
S4 : Finale de l'ouest


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum