Ligue Des Pros
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
-14%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro – 6,67″ 8 Go/256 Go, Noir
174.99 € 202.67 €
Voir le deal

DUCKS 2.0

+6
Steff
Plante17
Seguin91
Thα Sн0W '
Gmarx
GallanT
10 posters

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty DUCKS 2.0

Post by GallanT Sat 24 Oct 2020 - 11:49

First topic message reminder :

Pick:
Spoiler:

Retenue:
Spoiler:

Rickard Rakell DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 RW 27 3789444 2 88 85 83 79 83 75 79 70 83 78 68 75 85 79 79
Troy Terry * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 RW 22 1450000 3 * 78 74 76 72 73 74 73 86 76 58 54 70 76 73 73
Max Jones * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 RW 22 894166 1 * 76 73 72 76 75 79 73 83 67 58 68 85 73 76 74
Nicolas Deslauriers DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 RW 29 1000000 2 * 75 70 70 76 74 88 74 68 75 70 73 85 71 79 73
Carter Rowney DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 RW C 31 1133333 1 * 70 73 70 76 75 85 72 65 76 72 64 71 71 78 74

Ryan Nugent-Hopkins  DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 C 27 6000000 1 83 90 85 79 80 75 83 78 78 81 68 73 86 78 80
Sam Steel * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 C 22 894166 1 * 80 79 79 73 71 70 77 79 76 70 58 70 79 71 75
Derek Grant DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 C 30 1500000 3 * 73 75 74 77 77 78 81 80 65 78 65 81 74 77 76
Chandler Stephenson  DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 C 26 2750000 4 * 71 70 70 76 76 74 73 66 76 66 65 71 70 75 72
Ryan Kesler DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 C 35 6875000 3 * 72 73 74 73 71 77 73 69 65 73 78 73 73 73 73

James van Riemsdyk DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 LW 31 7000000 3 86 80 78 74 77 74 77 71 75 55 62 84 81 75 74
Morgan Frost DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 LW 21 925000 2 72 74 73 71 70 67 75 77 81 68 61 69 73 69 74
Danton Heinen DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 C LW 25 2800000 1 * 72 76 77 75 75 73 75 79 89 70 62 70 75 74 75
Sonny Milano * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 LW 24 1700000 2 * 74 72 76 69 68 65 77 83 87 59 59 70 74 67 73

Hampus Lindholm DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 D - 26 5205556 2 * 74 77 73 82 82 82 79 77 74 55 65 76 74 82 77
Josh Mahura * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 D - 22 745000 2 * 71 72 69 71 75 72 68 85 71 50 63 70 70 72 72 (2ND PAIR)
Jacob Larsson * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 D - 23 1200000 2 * 60 62 61 73 74 75 72 72 75 60 60 75 61 74 70
Brendan Guhle * DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 D - 23 697500 1 * 66 64 62 72 71 75 71 74 72 48 62 58 64 72 69
Christian Djoos DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 D - 26 1000000 1 * 66 65 60 76 76 73 70 72 60 50 61 70 63 75 68

John Gibson DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 G - 27 6400000 6 * 89 88 89 92 88 90 89 99 88 92 75 90 88 90 89
Anthony Stolarz DUCKS 2.0 - Page 2 Ce371810 G - 26 761250 0 * 79 76 76 76 79 79 77 78 75 76 62 68 77 78 76

Isaac Ratcliffe SDG RW LW 21 842500 2 61 56 56 56 55 49 56 66 73 47 48 79 57 53 63 (BOTTOM 6)

Trevor Zegras * SDG C LW 19 500000 0 * 56 65 61 54 54 50 59 58 68 58 47 50 60 52 63 (TOP)
Peyton Krebs *  JNR C LW 19 550000 0 * 63 65 65 58 58 53 69 68 66 63 53 71 64 56 66 (MIDDLE 6)
Jacob Perreault * JNR C LW 18 100000 0 * 40 47 43 39 39 36 62 48 85 21 53 77 43 38 55 (MIDDLE 6)
Antoine Morand * SDG C LW 21 775833 2 * 60 62 60 59 59 60 63 52 77 55 59 70 60 59 64 (BOTTOM 6)
Benoît-Olivier Groulx * SDG C LW 20 440000 3 * 56 54 57 54 52 49 55 58 72 51 54 75 55 51 60 (BOTTOM 6)

Pavel Dorofeyev *  JNR LW RW 19 1050000 0 * 65 60 62 55 54 51 63 97 87 59 52 66 62 53 68 (MIDDLE 6)
Maxime Comtois * SDG C LW 21 820000 1 * 71 70 67 71 71 70 72 83 70 60 58 85 69 70 71 (BOTTOM 6)

Ty Smith SDG D 20 925000 2 65 67 65 62 65 60 62 64 80 60 60 65 65 62 68 (2D / 3D)
Jamie Drysdale * JNR D - 18 100000 0 * 51 42 51 38 33 38 58 68 64 61 51 70 48 36 59 (2D/3D)
Cam York JNR D 19 550000 0 56 56 56 52 52 52 58 49 62 40 46 65 56 52 59
Henry Thrun JNR D - 19 750000 4 * 58 59 59 54 54 48 57 63 89 52 52 72 58 52 64 (2ND PAIR)

San Diego Gulls
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Max Gortz SDG RW LW 27 700000 3 * 54 58 57 59 60 55 58 58 85 51 52 56 56 58 62
Kyle Olson SDG RW C 21 700000 3 * 49 48 50 37 38 32 56 54 79 45 46 41 49 35 54
Nick Sorensen SDG RW LW 25 700000 2 * 69 68 70 66 70 60 71 70 74 60 60 64 69 65 69
Deven Sideroff * SDG RW LW 23 728333 1 * 51 50 50 56 55 52 56 53 90 54 52 49 50 54 60
Jack Badini * ANA C LW 22 625000 2 * 50 47 46 52 53 49 55 56 76 55 52 47 47 51 59
Brent Gates * ANA C LW 23 700000 2 * 52 53 53 51 49 48 54 48 83 49 43 51 52 49 59
Andrew Poturalski SDG C RW 26 700000 1 * 63 67 67 61 63 59 72 74 81 65 59 58 65 61 68
Chase De Leo * SDG C LW 24 700000 1 * 65 63 61 66 65 60 65 77 78 62 54 65 63 63 66
Antoine Morand * SDG C LW 21 775833 2 * 60 62 60 59 59 60 63 52 77 55 59 70 60 59 64
Vinni Lettieri SDG C RW 25 925000 1 * 63 61 63 63 60 55 67 55 74 57 52 60 62 59 64
Julius Nattinen * SDG C LW 23 730833 1 * 55 59 60 51 51 47 62 69 89 58 59 54 58 49 63
Benoît-Olivier Groulx * SDG C LW 20 440000 3 * 56 54 57 54 52 49 55 58 72 51 54 75 55 51 60
Alex Dostie * SDG C LW 23 759167 1 * 52 58 55 48 47 41 56 56 89 56 53 40 55 45 59
Jack Kopacka * SDG LW RW 22 759167 2 * 57 56 57 51 49 47 58 49 89 50 52 54 56 49 61
Andy Welinski SDG D - 27 650000 1 * 58 59 60 70 70 64 70 88 82 45 55 61 59 68 69    
Patrick Sieloff SDG D - 26 700000 1 * 35 38 40 73 71 68 65 63 76 47 63 65 37 70 65
Axel Andersson * SDG D - 21 925000 2 * 51 53 54 53 52 46 52 40 77 45 50 47 52 50 58
Jani Hakanpaa SDG D - 28 625000 1 * 45 44 44 68 66 68 68 79 75 49 56 64 44 67 66  
Matthew Berkovitz SDG D - 24 700000 1 * 40 42 45 50 50 47 54 58 90 47 53 48 42 49 59
Simon Benoit * SDG D - 21 809166 2 * 50 51 51 65 66 68 51 50 72 48 48 39 50 66 59
Casey Staum SDG D - 22 700000 2 * 45 47 52 50 51 44 58 58 78 49 52 40 48 48 58
Arvid Henrikson SDG D - 22 700000 2 * 41 39 44 50 50 45 52 50 70 47 55 49 41 48 57
Steven Ruggiero SDG D - 23 700000 2 * 30 31 33 50 51 42 50 35 77 45 52 52 31 47 54
Lukas Dostal * SDG G - 20 900000 1 * 60 64 63 62 64 61 59 61 65 60 62 63 62 62 67
Veini Vehvilainen *  SDG G - 23 650005 1 * 71 71 68 68 67 69 70 76 76 67 65 64 70 68 73

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Anton Rodin JNR RW LW 29 650000 0 * 70 67 74 69 67 62 75 65 73 56 55 59 70 66 68
Olle Eriksson Ek * JNR G - 17 575000 0 * 61 61 62 67 68 64 62 62 80 64 64 67 61 66 65
Jackson Perbix * JNR RW C 21 624017 0 * 52 54 56 51 47 45 54 43 67 49 50 45 54 47 57
Blake McLaughlin * JNR C LW 20 624018 0 * 49 51 52 49 49 45 55 62 78 53 50 45 50 47 58
Brandon Bollig JNR LW RW 28 650000 0 * 43 40 45 80 68 82 67 71 47 58 64 80 42 76 67
Brayden Tracey * JNR LW RW 19 925000 0 * 52 51 53 50 49 45 53 52 66 52 43 65 52 48 58
Jackson LaCombe * JNR D - 19 500000 0 * 53 53 53 51 51 47 56 54 60 55 45 47 53 49 57
Hunter Drew * JNR D - 21 624017 0 * 41 42 42 51 51 45 53 40 75 54 49 41 41 49 55


Last edited by GallanT on Tue 27 Oct 2020 - 19:06; edited 2 times in total
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down


DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by GallanT Sat 24 Oct 2020 - 14:52

Roster update
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by GallanT Sat 24 Oct 2020 - 20:42

Up
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by Stanley Sat 24 Oct 2020 - 20:43

Stanley wrote:
Stanley wrote:Ian Mitchell * RCK D - 21 700000 2 * 45 47 52 56 57 52 55 66 79 49 54 65 48 55 61
Stanley
Stanley
King

Nombre de messages : 27910
Joueur préféré : Anze Kopitar
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by GallanT Sat 24 Oct 2020 - 20:50

Add un 2e
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by Stanley Sat 24 Oct 2020 - 21:29

boffff nah
Stanley
Stanley
King

Nombre de messages : 27910
Joueur préféré : Anze Kopitar
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by GallanT Sat 24 Oct 2020 - 21:30

J’ai parlé qvec ton boss et ye pas down même juste avec le def...
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by Monome Sat 24 Oct 2020 - 21:31

Jones
Monome
Monome
Légende du forum

Age : 29
Nombre de messages : 44126
Joueur préféré : CP31
Équipe : ANA
S1 : 22e NHL
S2 : Finale de l'ouest
S3 : Finale de la coupe
S4 : Finale de l'ouest


Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by GallanT Sat 24 Oct 2020 - 22:01

Pas vraiment dispo honnêtement à moin d’avoir un autre gros bottom
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by GallanT Sun 25 Oct 2020 - 0:34

Up
GallanT
GallanT
Introduis au Temple de la renomée

Nombre de messages : 65587
Joueur préféré : Alexander Ovechkin
Équipe : MTL

Back to top Go down

DUCKS 2.0 - Page 2 Empty Re: DUCKS 2.0

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top

- Similar topics
» Ducks
» Ducks
» Ducks
» DUCKS S4
» DUCKS!

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum