Washington S4
+9
Reggie Burks
Bobby#12
Plante17
єđđy
Nomis
Steff
Kyle Dubas
Seguin91
Cheech
13 posters
Page 3 of 3
Page 3 of 3 • 1, 2, 3
Washington S4
First topic message reminder :
Choix S4:
2e choix
3e choix
4e choix
5e choix
Victor Olofsson R 28 5250000 5 93 83 89 73 80 71 91 77 79 66 63 74 88 74 80
Elias Lindholm R 28 4850000 1 84 87 85 78 80 73 84 90 79 83 64 77 85 77 81
Josh Anderson R 29 4500000 3 80 80 79 79 79 83 79 75 69 63 70 79 79 80 78
Cal Clutterbuck R 35 1750000 4 71 72 74 78 79 90 77 73 64 69 72 75 72 82 75
Filip Chytil C 23 5500000 4 86 84 87 80 80 75 87 90 81 90 60 74 85 78 82
Sam Reinhart C 27 6500000 3 83 88 82 77 80 74 83 74 89 80 72 79 84 77 80
Jack Studnicka C 24 3250000 3 83 79 82 79 79 75 80 85 75 74 60 74 81 77 78
Sam Bennett C 27 3000000 2 76 76 75 75 75 81 75 69 73 76 69 75 75 77 75
Tom Wilson L 29 5170000 2 81 82 79 79 79 99 79 77 60 63 69 79 80 85 78
Vincent Trocheck L 30 5500000 4 81 88 84 76 81 80 84 92 84 78 65 78 84 79 80
Liam Foudy L 23 4000000 4 82 83 84 79 83 76 84 83 81 70 57 72 83 79 79
Nico Sturm L 28 1750000 4 78 79 84 78 76 81 77 84 70 74 54 75 80 78 77
Miro Heiskanen D 24 10500000 6 86 86 89 84 88 80 88 92 81 62 63 85 87 84 83
Noah Dobson D 23 7500000 4 81 82 82 84 89 86 86 95 83 57 68 78 81 86 82
Ryan Murray D 29 5000000 3 78 81 79 81 85 78 79 86 84 64 66 82 79 81 80
Sami Vatanen D 32 4500000 1 78 83 78 78 78 77 78 82 80 62 69 77 79 77 77
Jonas Brodin D 30 2350000 4 70 76 73 82 82 77 77 69 84 61 65 79 73 80 76
Kevan Miller D 35 1500000 3 56 49 56 81 83 86 67 62 78 51 68 75 53 83 71
Jacob Markstrom G 33 3000000 4 88 88 87 87 88 88 87 67 85 87 72 84 87 87 85
Laurent Brossoit G 30 2225000 5 82 83 83 84 84 84 82 77 82 84 77 82 82 84 83
Choix S4:
2e choix
3e choix
4e choix
5e choix
Victor Olofsson R 28 5250000 5 93 83 89 73 80 71 91 77 79 66 63 74 88 74 80
Elias Lindholm R 28 4850000 1 84 87 85 78 80 73 84 90 79 83 64 77 85 77 81
Josh Anderson R 29 4500000 3 80 80 79 79 79 83 79 75 69 63 70 79 79 80 78
Cal Clutterbuck R 35 1750000 4 71 72 74 78 79 90 77 73 64 69 72 75 72 82 75
Filip Chytil C 23 5500000 4 86 84 87 80 80 75 87 90 81 90 60 74 85 78 82
Sam Reinhart C 27 6500000 3 83 88 82 77 80 74 83 74 89 80 72 79 84 77 80
Jack Studnicka C 24 3250000 3 83 79 82 79 79 75 80 85 75 74 60 74 81 77 78
Sam Bennett C 27 3000000 2 76 76 75 75 75 81 75 69 73 76 69 75 75 77 75
Tom Wilson L 29 5170000 2 81 82 79 79 79 99 79 77 60 63 69 79 80 85 78
Vincent Trocheck L 30 5500000 4 81 88 84 76 81 80 84 92 84 78 65 78 84 79 80
Liam Foudy L 23 4000000 4 82 83 84 79 83 76 84 83 81 70 57 72 83 79 79
Nico Sturm L 28 1750000 4 78 79 84 78 76 81 77 84 70 74 54 75 80 78 77
Miro Heiskanen D 24 10500000 6 86 86 89 84 88 80 88 92 81 62 63 85 87 84 83
Noah Dobson D 23 7500000 4 81 82 82 84 89 86 86 95 83 57 68 78 81 86 82
Ryan Murray D 29 5000000 3 78 81 79 81 85 78 79 86 84 64 66 82 79 81 80
Sami Vatanen D 32 4500000 1 78 83 78 78 78 77 78 82 80 62 69 77 79 77 77
Jonas Brodin D 30 2350000 4 70 76 73 82 82 77 77 69 84 61 65 79 73 80 76
Kevan Miller D 35 1500000 3 56 49 56 81 83 86 67 62 78 51 68 75 53 83 71
Jacob Markstrom G 33 3000000 4 88 88 87 87 88 88 87 67 85 87 72 84 87 87 85
Laurent Brossoit G 30 2225000 5 82 83 83 84 84 84 82 77 82 84 77 82 82 84 83
Last edited by Cheech on Thu 11 Jun 2020 - 11:20; edited 1 time in total
Cheech- Légende du forum
- Nombre de messages : 36485
Joueur préféré : Jamie Benn
Équipe :
Re: Washington S4
J'aime mieux mes 2 joueurs, envoi ton roster si tu veux que je contre offre
Cheech- Légende du forum
- Nombre de messages : 36485
Joueur préféré : Jamie Benn
Équipe :
Cheech- Légende du forum
- Nombre de messages : 36485
Joueur préféré : Jamie Benn
Équipe :
Page 3 of 3 • 1, 2, 3
Similar topics
» FIN S4 WASHINGTON
» Washington S2
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals S4
» Washington S2
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals S4
Page 3 of 3
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza