CALGARY s7
+9
Jobob
The_Skater
Ratz_19
Bobby#12
Speedall
Monome
Nomis
Cheech
Plourdyy
13 posters
Page 2 of 2
Page 2 of 2 • 1, 2
CALGARY s7
First topic message reminder :
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Vitali Kravtsov R 25 6000000 4 89 88 83 78 77 80 80 70 80 66 65 77 86 78 78
Mikko Rantanen R 28 10000000 4 89 95 91 78 79 79 86 81 84 79 69 75 91 78 82
Serron Noel R 25 3250000* 4 82 77 76 81 76 84 75 76 68 64 69 79 78 80 76
Dominik Bokk R 25 950000* 2 83 76 71 71 71 64 71 63 78 66 65 71 76 68 71
Evgeni Kuznetsov C 33 8500000 6 86 95 92 75 78 74 89 86 82 79 71 78 91 75 82
Filip Chytil C 25 6500000 1 85 88 83 78 79 74 82 83 77 85 73 79 85 77 80
Adam Lowry C 32 3000000 6 75 72 75 77 77 88 77 85 71 88 67 77 74 80 78
Christoffer Ehn C 29 850000 2 63 57 56 73 72 80 73 52 83 91 68 65 58 75 72
Jordan Kyrou L 27 5750000 3 86 87 82 75 78 74 75 80 89 73 66 76 85 75 78
Alex Iafallo L 31 1800000 4 82 85 75 75 75 77 75 75 85 83 66 75 80 75 76
Nick Ritchie L 29 3500000 4 80 75 75 84 80 89 79 74 69 74 69 78 76 84 77
Alexis Lafreniere L 23 11500000 2 96 99 95 80 83 78 88 96 88 77 61 77 96 80 85
Anthony DeAngelo D 29 4250000 7 76 82 80 81 82 79 79 82 70 68 69 74 79 80 77
Zach Bogosian D 35 2750000 1 64 58 58 82 84 80 75 74 80 48 70 79 60 82 74
Dante Fabbro D 27 4500000 1 77 78 76 80 81 79 84 84 73 63 73 76 77 80 77
Joel Edmundson D 32 2200000 7 68 63 64 80 83 86 78 82 70 62 64 81 65 83 75
K'andre Miller D 25 6150000* 5 85 81 80 80 83 82 78 73 80 61 68 78 82 81 78
Ivan Provorov D 28 6000000 5 79 83 76 82 88 82 82 93 75 56 65 82 79 84 79
Joonas Korpisalo G 31 3500000 1 85 85 85 85 85 85 85 82 84 86 67 82 85 85 84
Olof Lindbom G 25 600000 5 81 81 82 76 80 80 76 79 77 76 70 75 81 78 79
Cap Hit : 93.17 M$
Retenue salariale : Reinhart +2,5M pour 1 an
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Vitali Kravtsov R 25 6000000 4 89 88 83 78 77 80 80 70 80 66 65 77 86 78 78
Mikko Rantanen R 28 10000000 4 89 95 91 78 79 79 86 81 84 79 69 75 91 78 82
Serron Noel R 25 3250000* 4 82 77 76 81 76 84 75 76 68 64 69 79 78 80 76
Dominik Bokk R 25 950000* 2 83 76 71 71 71 64 71 63 78 66 65 71 76 68 71
Evgeni Kuznetsov C 33 8500000 6 86 95 92 75 78 74 89 86 82 79 71 78 91 75 82
Filip Chytil C 25 6500000 1 85 88 83 78 79 74 82 83 77 85 73 79 85 77 80
Adam Lowry C 32 3000000 6 75 72 75 77 77 88 77 85 71 88 67 77 74 80 78
Christoffer Ehn C 29 850000 2 63 57 56 73 72 80 73 52 83 91 68 65 58 75 72
Jordan Kyrou L 27 5750000 3 86 87 82 75 78 74 75 80 89 73 66 76 85 75 78
Alex Iafallo L 31 1800000 4 82 85 75 75 75 77 75 75 85 83 66 75 80 75 76
Nick Ritchie L 29 3500000 4 80 75 75 84 80 89 79 74 69 74 69 78 76 84 77
Alexis Lafreniere L 23 11500000 2 96 99 95 80 83 78 88 96 88 77 61 77 96 80 85
Anthony DeAngelo D 29 4250000 7 76 82 80 81 82 79 79 82 70 68 69 74 79 80 77
Zach Bogosian D 35 2750000 1 64 58 58 82 84 80 75 74 80 48 70 79 60 82 74
Dante Fabbro D 27 4500000 1 77 78 76 80 81 79 84 84 73 63 73 76 77 80 77
Joel Edmundson D 32 2200000 7 68 63 64 80 83 86 78 82 70 62 64 81 65 83 75
K'andre Miller D 25 6150000* 5 85 81 80 80 83 82 78 73 80 61 68 78 82 81 78
Ivan Provorov D 28 6000000 5 79 83 76 82 88 82 82 93 75 56 65 82 79 84 79
Joonas Korpisalo G 31 3500000 1 85 85 85 85 85 85 85 82 84 86 67 82 85 85 84
Olof Lindbom G 25 600000 5 81 81 82 76 80 80 76 79 77 76 70 75 81 78 79
Plourdyy- Midget
- Nombre de messages : 1143
Joueur préféré : Elias Pettersson
Équipe :
Re: CALGARY s7
T'as Byfield Boqvist Ehlers
Je tchek ca mec
Je tchek ca mec
Plourdyy- Midget
- Nombre de messages : 1143
Joueur préféré : Elias Pettersson
Équipe :
Re: CALGARY s7
Good
The_Skater- Joueur respecté
- Age : 32
Nombre de messages : 25014
Joueur préféré : Kopitar/Odegaard
Équipe :
Page 2 of 2 • 1, 2
Page 2 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza