Ligue Des Pros
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

DROP S1

+20
Frank10
Faucher87
MAJESTiC
Hello Goodbye
' Berth'z »
Bizz
Dann.
Rivard.
Didz2769
Reggie Burks
Wasty.
Leblanc
Galchenyuk
Bubba Watson
luc6
ℓσя∂ мαя¢нαηժ
Yorik17
Perreault.
Brodeur
Régimbald.
24 posters

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

Go down

DROP S1 Empty DROP S1

Post by Régimbald. Mon 28 Oct 2019 - 22:13

Bonjour à tous. Vous pouvez poster vos drop ici j'accepte seulement ceux qui sont indiquée en rouge ou que sa la dropper. On va suivre la logique suivante : Si ton joueur S1 est par exemple 77 78 77, s'il a des drops mais qu'il devient 81 77 78, on retouchera pas puisqu'il a pas perdu en valeur. Mais s'il devient disons 76 74 76 et qu'il a aucune raison de baisser autant (pas trop vieux et devrait être en nhl encore longtemps), on va retoucher.

*Les joueurs 35ans et plus ne sont pas accepter

Patrick Kane            C  COL 31 8500000   3   92  95  99  76  79  68  92  97  85  67  72  72  95  74  84
Christian Fischer       R  COL 23 1500000   1   74  77  78  81  79  81  76  70  78  72  64  76  76  80  75
Cam Atkinson            R  COL 31 5875000   5   92  82  81  72  78  65  81  78  84  65  66  72  85  71  77  
Mark Scheifele          C  COL 27 6125000   4   90  98  89  76  83  81  86  90  82  84  74  78  92  80  83  
Vladimir Tarasenko      L  COL 28 5625000   3   93  89  87  78  78  75  90  79  80  68  72  76  89  77  80
Thomas Chabot           D  COL 23 8000000   8   84  86  88  88  85  97  87  88  78  68  67  78  86  90  82  
Ian Cole                D  COL 31 4250000   1   61  57  58  84  87  82  75  76  77  52  69  76  58  84  73
Jake Muzzin             D  COL 31 4750000   5   77  79  74  81  83  88  78  87  75  55  68  78  76  84  76
Philipp Grubauer        G  COL 28 3333333   1   88  88  88  88  88  88  88  84  80  89  67  88  88  88  87
Patric Hörnqvist        R  PIT 33 5300000   3   79  75  75  74  75  86  79  82  68  58  78  75  76  78  75
Andrei Svechnikov       L  PIT 20 925000    1   85  88  81  78  78  90  81  88  75  70  62  65  84  82  79
Alex Galchenyuk         C  PIT 26 4500000   4   86  83  83  74  83  75  83  74  80  83  64  75  84  77  78  
Brandon Tanev           L  PIT 28 3500000   5   75  76  75  78  80  89  85  69  77  63  65  79  75  82  75
Zach Aston-Reese        L  PIT 26 1000000   1   74  69  72  75  77  85  74  81  73  61  63  78  71  79  74
Artturi Lehkonen        R  PIT 25 2400000   1   74  76  75  77  74  78  79  77  81  64  65  75  75  76  75  
Dominik Simon           L  PIT 26 1800000   3   75  77  75  75  75  74  75  79  85  67  65  75  75  74  74  
Justin Schultz          D  PIT 30 4000000   4   74  80  75  82  86  75  82  80  85  50  66  77  76  81  76
Brian Dumoulin          D  PIT 28 4100000   3   65  74  68  86  84  85  76  89  80  48  65  79  69  85  75
Robert Bortuzzo         D  PIT 31 1375000   2   60  52  50  81  82  82  72  83  70  52  65  77  54  81  71  
Brett Pesce             D  STL 25 4025000   4   71  75  73  84  86  84  78  77  76  61  65  75  73  84  75
Mikko Rantanen          R  STL 23 9250000   5   85  97  81  75  77  97  82  84  84  67  70  75  87  83  81  
Nino Niederreiter       R  STL 27 5250000   2   84  78  80  84  77  77  84  70  74  72  67  77  80  79  77
Justin Faulk            D  STL 28 6500000   7   81  81  79  89  85  85  89  93  82  64  70  78  80  86  81  
Jacob Trouba            D  STL 26 8000000   6   77  84  78  89  87  84  77  86  74  57  66  78  79  86  78  
Marcus Pettersson       D  STL 24 800000    2   77  61  76  76  75  97  71  76  85  66  63  68  71  82  77
Jake Guentzel           L  STL 25 6000000   4   94  86  89  75  81  78  81  90  77  68  67  77  89  78  79
Ryan Dzingel            L  STL 28 3375000   1   93  80  80  75  78  75  83  86  76  72  67  75  84  76  78
Samuel Blais            L  STL 24 2500000   2   74  75  73  75  75  84  75  74  78  67  65  75  74  78  74
Ryan Nugent-Hopkins     L  STL 27 6000000   1   85  87  85  85  78  77  84  75  82  86  68  74  85  80  80
Nino Niederreiter       R  STL 27 5250000   2   84  82  80  84  77  81  84  82  74  72  67  77  82  80  78  
Jordan Staal            C  CAR 31 3000000   3   77  78  75  77  79  84  78  82  65  88  75  79  76  80  77
Ryan Pulock             D  CAR 25 6500000   3   80  79  77  84  85  84  82  92  75  63  65  78  78  84  79  
TJ Brodie               D  CAR 30 5000000   3   75  76  76  83  84  72  84  93  82  47  68  77  75  79  76
Sebastian Aho           C  CAR 23 8454000   4   87  90  90  87  82  75  81  90  85  69  65  76  89  81  81  
Colin Miller            D  CAR 27 3875000   2   73  78  76  87  78  84  78  85  76  67  67  78  75  83  77
Ben Chiarot             D  CAR 29 3500000   2   64  66  64  83  82  84  75  87  72  50  65  77  64  83  74
Patrik Nemeth           D  CAR 28 2500000   1   59  56  59  82  84  85  77  81  72  66  64  77  58  83  72  
Carey Price             G  CAR 33 10500000  6   93  94  93  92  92  96  93  95  85  93  76  91  93  93  92
Jesper Fast             R  NYR 28 1900000   3   72  74  75  75  75  82  84  80  77  68  64  75  73  77  75
Vladislav Namestnikov   C  NYR 27 3750000   3   77  76  76  74  77  82  77  68  78  72  64  78  76  77  76
Mikhail Sergachev       D  NYR 22 6000000   4   75  76  75  81  82  90  77  76  78  61  62  75  75  84  76  
Brady Skjei             D  NYR 26 5250000   4   75  75  73  81  83  88  79  79  77  67  64  79  74  84  76  
Alex DeBrincat          R  CHI 22 6400000   3   92  82  89  76  76  67  84  92  82  76  67  73  87  73  79
Calvin de Haan          D  CHI 29 4550000   2   68  66  73  83  84  85  78  77  75  49  67  75  69  84  75
Brayden McNabb          D  VGK 29 2500000   2   64  56  56  83  82  88  73  84  71  51  67  78  58  84  74
Justin Abdelkader       R  VGK 33 4250000   6   68  65  65  74  77  86  78  69  67  74  71  80  66  79  73  
Filip Forsberg          R  VGK 26 6000000   2   88  88  81  75  77  79  81  75  78  73  68  78  85  77  78
Dustin Brown            L  VGK 35 2937000   2   84  79  77  73  77  86  76  76  70  62  76  79  80  78  76  
Jakub Voracek           R  DAL 31 8250000   4   82  91  92  74  75  68  89  91  76  63  67  74  88  72  78
Claude Giroux           C  DAL 32 8275000   2   85  97  92  75  74  70  84  75  77  89  76  74  91  73  80
T.J. Oshie              R  OTT 33 5750000   5   86  80  92  80  77  75  82  86  74  70  68  74  86  77  78
Alex Tuch               C  OTT 24 4750000   6   84  82  82  77  82  89  82  92  75  78  66  78  82  82  80
Jean-Gabriel Pageau     C  OTT 27 3500000   5   74  72  70  79  79  78  78  87  80  84  67  74  72  78  76
Garnet Hathaway         L  OTT 28 1500000   3   65  57  67  80  74  86  88  83  70  68  65  74  63  80  75
Niklas Hjalmarsson      D  OTT 33 5000000   1   58  65  64  87  88  74  79  86  77  50  68  76  62  83  75  
Nikita Zaitsev          D  OTT 28 4500000   4   72  75  73  80  84  87  77  85  77  51  68  76  73  83  75
Mark Borowiecki         D  OTT 31 1200000   2   64  50  49  80  83  92  73  84  56  55  65  85  54  85  72
Nolan Foote             L  ANA 19 925000    2   69  71  66  70  73  76  72  75  79  55  62  77  68  73  73  
Kristian Vesalainen     L  ANA 21 925000*   2   75  77  75  73  71  76  75  75  85  76  62  78  75  73  75  
Tom Wilson              L  ANA 26 5170000   4   84  78  77  78  79  96  75  77  42  66  65  79  79  84  77  
Josh Manson             D  ANA 28 4100000   2   74  73  73  88  82  89  75  76  68  50  68  79  73  86  74
Zach Hyman              R  TOR 28 2250000   1   82  78  81  87  78  82  77  86  72  78  65  77  80  82  78  
Kasperi Kapanen         R  TOR 24 3200000   2   81  80  80  73  76  78  83  75  84  61  64  78  80  75  76
Mathew Barzal           C  TOR 23 7000000   3   85  89  86  75  77  74  90  82  82  75  66  74  86  75  79  
John Tavares            C  TOR 29 11000000  5   94  90  92  78  80  72  83  95  78  92  77  78  92  76  84
Jakob Chychrun          D  TOR 22 4600000   5   75  73  79  83  90  88  77  87  76  57  65  75  75  87  77
David Pastrnak          R  BOS 24 6666666   3   89  93  92  77  81  75  84  92  85  72  71  74  91  77  81
Colton Sceviour         R  BOS 31 1200000   1   65  67  67  75  82  80  75  83  77  70  64  75  66  79  74
Chris Wagner            C  BOS 29 2500000   4   72  64  66  78  75  89  76  88  81  85  66  78  67  80  76  
Mike Hoffman            L  BOS 30 5500000   4   90  84  89  74  79  72  81  80  83  72  71  75  87  75  78
Kevan Miller            D  BOS 32 3000000   4   64  57  59  84  83  85  72  68  78  52  68  77  60  84  73  
Blake Wheeler           R  WPG 34 8250000   4   83  99  94  76  77  78  80  74  75  68  78  81  92  77  81
Alex Pietrangelo        D  WPG 30 9000000   8   84  83  82  84  86  76  80  89  80  54  76  78  83  82  80  
Neal Pionk              D  WPG 25 1500000   1   72  77  74  78  81  82  76  84  82  55  65  78  74  80  75
Aleksander Barkov       C  FLO 24 5900000   2   89  94  95  85  85  80  85  77  81  86  71  76  92  83  83
Matt Niskanen           D  FLO 33 5750000   1   72  74  71  82  85  85  87  65  78  50  67  78  72  84  74  
Torey Krug              D  FLO 29 6500000   5   82  89  82  85  82  72  78  64  79  55  68  75  84  79  76
Nathan MacKinnon        C  TB  24 6300000   3   94  95  91  70  86  78  92  78  78  87  81  77  93  78  85
Brayden Point           C  TB  24 6750000   2   93  93  90  77  80  70  85  84  80  83  68  74  92  75  81
Luke Witkowski          R  TB  30 700000    1   62  57  57  84  73  91  70  84  55  54  65  77  58  82  73  
Nikita Zadorov          D  TB  25 4700000   4   73  67  80  87  78  91  77  89  72  68  61  84  73  85  78
Leon Draisaitl          C  EDM 24 8500000   5   96  93  90  74  83  75  83  80  85  84  67  79  93  77  82  
Nicklas Bäckström       C  EDM 32 8000000   4   82  96  94  74  77  72  84  90  74  85  74  77  90  74  81
Brad Marchand           L  EDM 32 6125000   5   95  94  91  80  79  75  86  93  73  69  73  78  93  78  82
Brent Burns             D  EDM 35 8000000   5   89  94  89  80  81  79  78  85  79  52  73  82  90  80  81  
Kris Russell            D  EDM 33 4000000   1   67  70  70  85  91  77  90  75  85  49  69  75  69  84  75
William Carrier         R  MTL 25 1300000   4   69  60  74  82  74  92  78  85  71  76  60  82  67  82  76
Marcus Foligno          R  MTL 29 1437500   1   70  64  70  75  75  90  74  80  62  60  65  82  68  80  73
Jeff Petry              D  MTL 32 5500000   1   82  83  80  80  83  88  82  89  78  55  65  83  81  83  78
MacKenzie Blackwood     G  MTL 23 4500000   5   84  84  84  84  84  84  84  87  75  84  65  80  84  84  82
Sidney Crosby           C  MTL 33 8700000   5   96  99  93  81  82  79  93  88  76  95  80  82  96  80  87 
Jonathan Toews          C  MTL 32 10500000  3   88  89  84  83  82  73  79  95  82  92  85  78  87  79  83
Erik Gudbranson         D  ARI 28 4000000   1   60  54  54  75  77  86  75  77  71  61  65  77  56  79  71  
Anders Lee              R  ARI 30 7000000   6   89  80  79  81  80  80  77  89  72  62  77  78  82  80  78
Jordan Weal             R  ARI 28 1400000   1   74  76  75  75  75  74  75  83  79  69  64  68  75  74  72  
Bobby Ryan              R  ARI 33 7250000   2   81  80  80  73  77  73  77  79  78  70  66  80  80  74  76 
Anze Kopitar            C  ARI 33 8000000   4   84  87  84  80  81  74  82  84  78  93  75  78  85  78  81  
Dale Weise              C  ARI 32 1000000   1   62  55  55  81  73  78  73  74  73  65  64  75  57  77  71 
Michael Grabner         L  ARI 32 3350000   1   83  75  75  75  79  73  92  73  84  71  61  77  77  75  76  
Petr Mrazek             G  ARI 28 3125000   1   85  85  85  85  85  85  85  92  85  86  69  84  85  85  85
Brent Seabrook          D  ARI 35 6875000   4   72  75  72  80  88  82  75  88  78  45  80  76  73  83  76
Matthew Benning         D  EDM 26 2700000   5   69  73  72  85  80  83  75  76  75  56  66  75  71  82  74  
Marc-Édouard Vlasic     D  SJ  33 7000000   6   73  70  67  86  86  72  80  84  82  54  74  75  70  81  76
Tyler Myers             D  VAN 30 6000000   4   76  75  84  82  76  80  76  85  75  47  67  82  78  79  75
Jordie Benn             D  VAN 33 2000000   1   67  58  59  85  84  85  74  84  78  52  65  80  61  84  75  
Nick Leddy              D  WSH 29 5500000   2   73  76  71  82  82  76  82  85  84  55  65  77  73  80  75
Michal Kempny           D  WSH 29 2500000   2   70  73  74  77  82  76  79  74  75  54  64  76  72  78  73  
Connor McDavid          C  WSH 23 12500000  6   95  99  97  77  90  69  92  86  85  93  77  78  97  78  87
Cal Clutterbuck R NYI 32 3500000 2 65 59 61 76 76 90 75 83 64 69 70 79 61 80 73
Josh Bailey R NYI 31 5000000 4 79 87 83 75 77 66 83 86 87 76 65 73 83 72 77
Nazem Kadri C NYI 30 4500000 2 86 83 82 73 74 79 79 89 73 82 66 76 83 75 78
Brock Nelson C NYI 29 6000000 5 84 83 80 77 76 74 76 73 80 73 67 75 82 75 76
Matt Martin L NYI 31 1200000 2 65 55 56 78 74 94 74 65 56 62 72 80 58 82 72
Leo Komarov L NYI 33 3000000 2 67 64 66 77 74 89 74 84 72 65 67 78 65 80 75
Tyler Bertuzzi L NYI 25 1400000 1 84 86 83 83 79 77 82 90 65 74 65 75 84 79 78
P.K. Subban D NYI 31 6000000 2 82 80 81 78 81 78 88 89 72 51 71 79 81 79 79
Thomas Hickey D NYI 31 2500000 2 68 68 73 79 83 75 76 80 80 52 64 73 69 79 74
Scott Mayfield D NYI 28 1450000 3 66 61 60 82 86 89 74 70 70 61 65 76 62 85 75
Adam Pelech D NYI 26 1600000 1 65 66 61 76 76 80 76 68 82 55 64 76 64 77 73


Last edited by Régimbald. on Sun 3 Nov 2019 - 14:00; edited 1 time in total
Régimbald.
Régimbald.
Vétéran

Nombre de messages : 15241
Joueur préféré : SHOWTIME | 88
Équipe : DAL | LDP

Back to top Go down

DROP S1 Empty Re: DROP S1

Post by Régimbald. Mon 28 Oct 2019 - 23:03

Patrick Kane R 30 8500000 4 92 95 99 76 79 68 92 97 85 67 72 72 95 74 84
Patrick Kane R 31 8500000 3 92 95 93 76  79 68 92 66 85 67 72 72 93 74 82


Cam Atkinson R 30 5875000 6 92 82 87 72 78 65 85 73 84 65 66 72 87 71 77
Cam Atkinson R 31 5875000 5 92 82 81 72 78 65 81 78 84 65 66 72 85 71 77


Christian Fischer L 22 821666 1 74 73 73 74 75 81 75 70 78 65 64 76 73 76 73
Christian Fischer R 23 1500000 1 74 77 78 81 79 81 76 67 78 72 64 76 76 80 75


Valeri Nichushkin R 24 850000 1 71 67 67 77 75 78 78 85 75 58 63 74 68 76 73
Valeri Nichushkin R 25 1500000 1 71 67 69 74 74 78 74 83 75 67 63 74 69 75 74


Auston Matthews C 21 11634000 5 93 86 92 76 79 75 86 94 78 82 71 78 90 76 82
Auston Matthews C 22 11634000 4 94 90 89 77 87 80 88 96 78 91 71 78 91 81 84


Mark Scheifele C 26 6125000 5 90 91 89 76 77 73 86 90 82 79 74 78 90 75 81
Mark Scheifele C 27 6125000 4 90 98 83 76 83 81 83 66 82 84 74 78 90 80 81


Vladimir Tarasenko L 27 5625000 4 93 87 87 78 78 75 90 80 80 65 72 76 89 77 79
Vladimir Tarasenko L 28 5625000 3 93 89 81 78 78 75 81 79 80 68 72 76 87 77 79


Thomas Chabot D 22 863333 1 84 86 88 91 85 87 87 88 78 62 67 78 86 87 81
Thomas Chabot D 23 8000000 8 84 86 88 88 85 97 87 84 78 68 67 78 86 90 82


Jake Muzzin D 30 4000000 1 77 79 74 81 83 88 78 87 75 55 67 76 76 84 76
Jake Muzzin D 31 4750000 5 77 79 74 78 78 88 78 78 75 55 68 78 76 81 75


Erik Johnson D 31 6000000 4 72 74 71 84 85 80 78 91 74 52 71 76 72 83 76
Erik Johnson D 32 6000000 3 72 74 71 84 85 80 78 81 74 52 71 76 72 83 75


Ian Cole D 30 4250000 2 61 57 58 84 87 82 75 78 77 52 69 77 58 84 73
Ian Cole D 31 4250000 1 61 57 58 76 76 82 75 76 77 52 69 76 58 78 71


Philipp Grubauer G 28 3333333 2 88 88 88 88 88 88 88 84 80 89 67 88 88 88 87
Philipp Grubauer G 28 3333333 1 88 88 88 88 88 88 88 76 80 89 67 88 88 88 86
Régimbald.
Régimbald.
Vétéran

Nombre de messages : 15241
Joueur préféré : SHOWTIME | 88
Équipe : DAL | LDP

Back to top Go down

DROP S1 Empty Re: DROP S1

Post by Brodeur Tue 29 Oct 2019 - 0:22

Patric Hörnqvist R PIT 32 5300000 4 79 75 75 74 77 86 79 84 68 58 70 78 76 79 75
Patric Hörnqvist R PIT 33 5300000 3 79 75 75 74 75 86 75 82 68 58 71 75 76 78 74

Andrei Svechnikov L PIT 19 925000 2 83 87 78 77 75 90 80 88 75 69 62 65 82 80 79
Andrei Svechnikov L PIT 20 925000 1 85 88 81 78 78 90 81 79 75 70 62 65 84 82 79 ( pis son strengh est anormalement bas pour une vedette)

Alex Galchenyuk C PIT 25 4900000 1 86 79 85 74 75 68 85 89 80 63 64 74 83 72 77
Alex Galchenyuk C PIT 26 4500000 4 86 83 83 74 83 75 83 74 80 83 64 75 84 77 78

Brandon Tanev L PIT 27 3500000 6 75 76 74 78 80 89 85 69 77 60 64 79 75 82 75
Brandon Tanev L PIT 28 3500000 5 75 76 75 75 75 85 75 62 77 63 65 75 75 78 73

Zach Aston-Reese L PIT 25 1000000 2 74 69 68 75 77 85 74 81 73 61 63 78 70 79 74
Zach Aston-Reese L PIT 26 1000000 1 74 69 72 75 75 85 74 66 73 61 63 75 71 78 73


Artturi Lehkonen R PIT 24 2400000 2 75 76 76 77 75 78 79 77 81 59 65 75 75 76 75
Artturi Lehkonen R PIT 25 2400000 1 74 76 75 77 74 78 79 74 81 64 65 75 75 76 74


Dominik Simon L PIT 25 750000 1 75 77 76 75 75 74 78 79 85 63 65 74 76 74 74
Dominik Simon L PIT 26 1800000 3 75 77 75 75 75 74 75 71 85 67 65 75 75 74 74


Justin Schultz D PIT 29 5500000 1 74 80 75 82 86 75 82 80 85 50 65 75 76 81 76
Justin Schultz D PIT 30 4000000 4 74 80 75 82 86 75 82 72 85 50 66 77 76 81 76

Brian Dumoulin D PIT 27 4100000 4 65 74 68 86 84 84 76 89 80 48 65 79 69 84 75
Brian Dumoulin D PIT 28 4100000 3 65 74 68 76 76 85 76 72 80 48 65 76 69 79 73

Robert Bortuzzo D PIT 30 1375000 3 60 52 50 81 82 82 72 83 70 52 65 78 54 81 71
Robert Bortuzzo D PIT 31 1375000 2 60 52 50 77 77 82 72 83 70 52 65 77 54 78 70


Matthew Murray G PIT 25 3750000 1 89 88 87 88 87 89 88 84 88 87 70 88 88 88 86
Matthew Murray G PIT 26 6500000 5 89 89 89 89 89 89 89 80 88 91 70 88 89 89 87


Last edited by Brodeur on Tue 29 Oct 2019 - 0:59; edited 3 times in total
Brodeur
Brodeur
Pee-Wee

Nombre de messages : 492
Joueur préféré : Ovy

Back to top Go down

DROP S1 Empty Re: DROP S1

Post by Perreault. Tue 29 Oct 2019 - 0:28

Brett Pesce D DROP S1 2791444281 25 4025000 5 71 75 73 84 86 84 78 76 76 57 64 76 73 84 75  AVANT
Brett Pesce D DROP S1 2791444281 25 4025000 4 71 75 73 75 75 84 75 68 76 61 65 75 73 78 73 APRES

Mikko Rantanen R DROP S1 2791444281 23 9250000 6 86 95 84 77 77 80 82 84 84 67 68 75 88 78 80 AVANT
Mikko Rantanen R DROP S1 2791444281 23 9250000 5 85 97 81 75 77 97 82 75 84 67 70 75 87 83 80  APRE
Brett Pesce D DROP S1 2791444281 25 4025000 5 71 75 73 84 86 84 78 76 76 57 64 76 73 84 75  AVANT
Brett Pesce D DROP S1 2791444281 25 4025000 4 71 75 73 75 75 84 75 68 76 61 65 75 73 78 73 APRES

Mikko Rantanen R DROP S1 2791444281 23 9250000 6 86 95 84 77 77 80 82 84 84 67 68 75 88 78 80 AVANT
Mikko Rantanen R DROP S1 2791444281 23 9250000 5 85 97 81 75 77 97 82 75 84 67 70 75 87 83 80  APRES

Nino Niederreiter R DROP S1 2791444281  27 5250000 3 83 82 81 78 77 81 77 82 74 60 64 77 82 78 76 AVANT
Nino Niederreiter R DROP S1 2791444281 27 5250000 2 84 78 80 84 77 77 84 70 74 72 67 77 80 79 77 APRES

Justin Faulk D DROP S1 2791444281 27 4833333 1 81 80 79 84 85 85 84 93 82 55 69 78 80 84 80 AVANT
Justin Faulk D DROP S1 2791444281 28 6500000 7 81 81 79 89 85 85 89 79 82 64 70 78 80 86 80 APRES

Jacob Trouba D DROP S1 2791444281 25 8000000 7 77 84 78 87 87 82 77 86 74 53 66 78 79 85 77 AVANT
Jacob Trouba D DROP S1 2791444281 26 8000000 6 77 84 78 89 87 84 77 76 74 57 66 78 79 86 77 APRES


Marcus Pettersson D DROP S1 2791444281  23 800000 3 77 61 74 84 76 83 71 76 85 59 62 68 70 81 76 AVANT
Marcus Pettersson D DROP S1 2791444281 24 800000 2 77 61 76 76 75 97 71 73 85 66 63 68 71 82 76 APRES


Jake Guentzel L DROP S1 2791444281 24 6000000 5 94 86 89 75 78 78 83 85 77 62 65 76 89 77 78 AVANT
Jake Guentzel L DROP S1 2791444281 25 6000000 4 94 86 81 75 81 78 81 90 77 68 67 77 87 78 79 APRES

Ryan Dzingel C DROP S1 2791444281 27 3375000 2 85 80 80 73 78 72 86 72 76 71 66 74 81 74 76 AVANT
Ryan Dzingel L DROP S1 2791444281 28 3375000 1 93 80 80 75 78 75 83 83 76 72 67 75 84 76 77 APRES

Samuel Blais L DROP S1 2791444281 23 850000 1 68 70 70 74 75 82 75 74 78 64 64 78 69 77 74 AVANT
Samuel Blais L DROP S1 2791444281 24 2500000 2 74 75 73 75 75 84 75 68 78 67 65 75 74 78 74 APRES


Last edited by Perreault. on Wed 30 Oct 2019 - 15:25; edited 1 time in total
Perreault.
Perreault.
Joueur respecté

Nombre de messages : 24758
Joueur préféré : Anze Kopitar.
Équipe : PIT.

http://www.forumdespros.net/

Back to top Go down

DROP S1 Empty Re: DROP S1

Post by Yorik17 Tue 29 Oct 2019 - 0:30

Paul Byron LL 31 3400000 3 80 76 78 80 78 78 89 79 73 73 65 76 78 78 76
Paul Byron LL 31 3400000 3 80 76 78 80 78 78 80 79 73 73 66 76 78 78 76

Jordan Staal CL 31 3000000 3 77 78 75 77 78 84 76 82 65 88 75 78 76 79 77
Jordan Staal CL 31 3000000 3 77 78 75 77 79 84 78 70 65 88 75 79 76 80 77

Teuvo Teravainen LL 25 5400000 4 89 90 84 77 77 72 84 90 81 75 65 72 87 75 79
Teuvo Teravainen LL 25 5400000 4 89 90 83 77 77 72 83 74 81 85 65 72 87 75 79

Ryan Pulock DR 25 6500000 3 80 79 77 84 85 84 82 92 75 58 65 78 78 84 78
Ryan Pulock DR 25 6500000 3 80 79 77 84 85 84 82 88 75 63 65 78 78 84 78

Sebastian Aho RC 22 8454000 4 88 92 90 87 84 74 81 88 85 69 65 76 90 81 81
Sebastian Aho RC 23 8454000 4 87 90 82 82 82 75 81 72 85 69 65 76 86 79 79

Colin Miller DR 28 3875000 2 73 78 76 87 78 84 78 85 76 59 66 79 75 83 76
Colin Miller DR 27 3875000 2 73 78 76 78 78 84 78 70 76 67 67 78 75 80 75

TJ Brodie DL 30 5000000 3 75 76 76 83 84 72 84 93 82 47 67 75 75 79 76
TJ Brodie DL 30 5000000 3 75 76 76 78 78 72 78 73 82 47 68 77 75 76 73

Ben Chiarot DL 29 3500000 2 64 66 64 83 82 84 75 88 72 50 65 77 64 83 74
Ben Chiarot DL 29 3500000 2 64 66 64 77 77 84 75 87 72 50 65 77 64 79 73

Patrik Nemeth DL 28 2500000 2 59 56 57 82 84 83 74 81 72 56 64 78 57 83 71
Patrik Nemeth DL 28 2500000 1 59 56 59 77 77 85 77 73 72 66 64 77 58 79 70

Carey Price G 33 10500000 6 93 94 93 92 92 96 93 95 85 93 76 91 93 93 92
Carey Price G 33 10500000 6 93 94 93 92 92 96 93 87 85 93 76 91 93 93 91


Last edited by Yorik29 on Tue 29 Oct 2019 - 16:53; edited 2 times in total
Yorik17
Yorik17
Légende du forum

Nombre de messages : 52325
Joueur préféré : Roman Josi#59 - Brock Boeser#6 - Clayton Keller#9
Équipe : MIN
RIP Eman ma Chinoise - 29/5/2016

Back to top Go down

DROP S1 Empty Re: DROP S1

Post by ℓσя∂ мαя¢нαηժ Tue 29 Oct 2019 - 0:49

UP DU MESSAGE
ℓσя∂ мαя¢нαηժ
ℓσя∂ мαя¢нαηժ
Leader

Age : 25
Nombre de messages : 8713
Joueur préféré : Boone Jenner
Équipe : LAK

Back to top Go down

DROP S1 Empty Re: DROP S1

Post by luc6 Tue 29 Oct 2019 - 1:22

Jvais arranger sa en rouge sur cellulaire ses pas evident

William Carrier R  25 725000 1 69 60 7582 74 92 78 85 71 74 60 82 68 82 76 
William Carrier R  25 1300000 4 69 60 74 74 74 92 74 74 71 76 60 74 67 80 74

Marcus Foligno L  28 1435000 2 70 64 66 75 76 90 74 80 62 60 65 82 66 80 73
Marcus Foligno R  29 1437500 1 70 64 70 75 75 82 74 77 62 60 65 75 68 77 72 

Jeff Petry D   31 5500000 2 82 83 80 77 83 88 82 89 78 55 65 78 81 82 77  
Jeff Petry D  32 5500000 1 82 83 77 77 77 88 77 84 78 55 65 77 80 80 76 

MacKenzie Blackwood G  23 697500 1 83 85 83 83 84 85 86 84 75 85 65 80 83 84 82  
MacKenzie Blackwood G  23 4500000 5 84 84 84 84 84 84 84 76 75 84 65 80 84 84 81

Lawson Crouse R  22 1533333 3 74 74 74 76 75 84 81 76 70 70 63 84 74 78 75
Lawson Crouse R  23 1533333 2 74 73 74 76 75 88 84 67 70 70 63 84 73 79 75

Sidney Crosby C  32 8700000 6 96 99 93 81 82 79 93 86 76 95 80 82 96 80 87
Sidney Crosby C  33 8700000 5 96 99 93 81 82 79 93 67 76 95 80 82 96 80 86

Phillip Danault C/L  26 3083333 2 76 86 78 81 78 76 79 76 77 86 66 75 80 78 78
Phillip Danault C  27 3083333   1 79 87 78 82 82 78 79 69 77 93 66 76 81 80 78

Jonathan Toews C   31 10500000 4 88 89 84 83 82 73 79 95 82 92 85 78 87 79 83
Jonathan Toews C  32 10500000 3 88 89 84 83 82 73 79 79 82 92 85 78 87 79 82

Chris Kreider L  28 2325000 1 85 79 77 78 77 83 86 90 69 63 65 78 80 79 77
Chris Kreider L  29 3000000 4 85 79 77 78 77 83 84 93 69 63 65 78 80 79 78

Blake Coleman C  27 900000 2 81 75 75 74 75 86 80 67 75 62 65 78 77 78 75
Blake Coleman L  28 900000 1 81 75 79 74 75 86 79 77 75 71 65 78 78 78 76

Matthew Tkachuk L  21 7000000 3 86 84 85 75 77 80 82 89 82 62 68 78 85 77 79
Matthew Tkachuk L  22 7000000 1 86 88 83 74 77 92 84 86 82 67 68 79 85 81 80

Boone Jenner C  26 3750000 3 77 75 73 78 82 88 75 79 72 84 69 75 75 82 78
Boone Jenner L  27 2750000 2 77 75 75 81 82 86 89 79 72 96 69 75 75 83 80

Jaccob Slavin D  25 5300000 6 84 89 77 86 86 83 82 81 89 55 65 75 83 85 79
Jaccob Slavin D  26 5300000 5 87 93 77 86 86 89 82 72 89 56 65 75 85 87 80

Jeff Petry D   31 5500000 2 82 83 80 77 83 88 82 89 78 55 65 78 81 82 77
Jeff Petry D  32 5500000 1 82 83 77 77 77 88 77 84 78 55 65 77 80 80 76

M-A Fleury G 34 7000000 3 92 93 91 90 89 89 89 93 85 89 75 91 92 89 89
M-A Fleury G 35 7000000 2 92 93 91 90 89 89 89 87 85 89 75 91 92 89 89


