Anaheim Ducks
2 posters
Page 1 of 1
Anaheim Ducks
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ondrej Kase R 23 2600000 2 82 77 81 75 76 70 82 85 88 59 62 74 80 73 76
Patrick Eaves R 35 3150000 1 72 66 67 72 74 75 77 80 81 67 60 73 68 73 73
Jakob Silfverberg R 28 5250000 5 85 78 78 76 78 72 76 85 82 61 66 72 80 75 77
Carter Rowney R 30 1133333 2 62 65 65 74 75 85 74 75 76 72 64 80 64 78 74
Chase De Leo C 23 650000 0 C C C C- C- D C C- B- C C- C- C C- C
Adam Henrique C 29 5825000 5 78 82 79 75 81 75 80 75 78 71 71 75 79 77 78
Justin Kloos C 25 792500 0 C C C C C C B- B- B- C- C C C C C
Ryan Getzlaf C 34 8250000 2 82 90 80 81 79 79 78 72 75 82 80 77 84 79 79
Rickard Rakell C 26 3789444 3 88 81 81 77 76 77 81 82 83 70 65 75 83 76 77
Ryan Kesler C 35 6875000 3 75 73 71 74 76 78 73 74 65 88 78 75 73 76 74
Blake Pietila L 26 667500 1 61 55 55 72 59 65 72 64 79 71 65 62 57 65 67
Max Jones L 21 894166 2 63 58 59 71 67 73 63 60 75 50 64 64 60 70 66
Nicolas Deslauriers L 28 950000 1 68 63 61 77 74 87 74 64 65 58 65 77 64 79 73
Nick Ritchie L 23 1640000 2 77 74 74 78 75 88 75 79 69 65 64 78 75 80 75
Trevor Murphy D 24 715000 0 C C C C C C B- B- C D C C C C C
Moritz Seider D 18 625000* 3 55 52 52 65 62 62 58 63 78 48 60 77 53 63 64
Cam Fowler D 27 6500000 6 78 84 79 84 85 72 84 83 85 55 68 73 80 80 77
Josh Manson D 27 4100000 3 74 73 73 86 82 89 75 74 68 50 68 79 73 85 74
Josh Mahura D 21 745000 2 67 63 63 70 70 65 76 75 78 51 64 63 64 68 70
Hampus Lindholm D 25 5205556 3 74 76 76 86 84 79 79 95 74 58 70 76 75 83 77
Korbinian Holzer D 31 850000 1 51 42 44 75 72 78 68 70 82 48 65 81 45 75 69
Jacob Larsson D 22 894166 1 57 61 60 75 74 71 74 85 87 47 62 64 59 73 72
Ryan Miller G 39 1125000 1 81 82 81 82 81 82 81 79 78 81 80 82 81 81 82
John Gibson G 26 6400000 7 94 93 94 94 94 95 92 88 91 94 73 94 93 94 92
Lukas Dostal G 19 836667* 3 48 51 48 51 49 48 52 45 74 48 60 60 49 49 59
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Deven Sideroff R 22 218499.9* 1 51 50 50 60 59 55 58 67 90 54 61 62 50 58 64
Daniel Sprong R 22 750000 1 77 75 75 69 68 63 81 74 81 52 64 73 75 66 72
Kieffer Sherwood C 24 925000 1 64 63 63 74 70 73 73 73 72 61 64 65 63 72 70
Andrew Poturalski C 25 700000 1 66 67 67 71 72 65 72 69 81 65 59 58 66 69 70
Devin Shore C 25 2300000 1 76 75 75 75 80 72 75 82 82 70 65 70 75 75 75
Antoine Morand C 20 232749.9* 3 52 59 58 54 53 47 63 65 77 55 53 48 56 51 62
Alex Dostie C 22 227750.1* 1 52 58 55 52 51 46 59 65 89 58 61 60 55 49 62
Isac Lundestrom C 19 925000 2 63 65 66 67 64 61 74 65 85 67 62 62 64 64 70
Sam Carrick C 27 700000 1 55 58 57 72 69 67 65 57 75 68 65 64 56 69 67
Maxime Comtois C 20 820000 3 69 67 67 69 63 68 69 71 72 62 64 66 67 66 70
Derek Grant C 29 700000 1 67 71 71 76 75 70 75 64 76 76 62 67 69 73 74
Troy Terry C 21 925000 1 72 74 74 72 70 64 77 66 86 65 63 63 73 68 72
Sam Steel C 21 894166 2 72 73 74 67 65 59 75 69 83 70 64 64 73 63 71
Jack Kopacka L 21 759167 2 62 59 60 57 57 53 62 59 89 50 61 62 60 55 65
Patrick Sieloff D 25 700000 1 35 38 40 73 71 68 65 63 76 47 63 65 37 70 65
Simon Benoit D 20 809166 3 48 42 42 59 58 56 59 52 77 47 62 62 44 57 60
Brendan Guhle D 22 697500 1 65 61 61 75 75 73 73 78 72 48 62 74 62 74 70
Olle Eriksson Ek G 20 230749.8* 3 53 53 54 54 53 53 59 61 75 54 61 61 53 53 62
Kevin Boyle G 27 675000 1 69 68 68 68 68 69 69 65 77 68 62 62 68 68 70
Angus Redmond G 23 252750* 1 53 56 54 56 53 53 55 56 76 53 61 61 54 54 61
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gortz R 26 625000 0 C- C- C- C C C C C- B C- C- C- C- C C
Jackson Perbix R 20 624017* 0 C- C- C- C- D D C- C- C D C- C- C- D C-
Jack Badini C 21 625000* 0 C- D D D D D C- D B- C- C C- D D C-
Trevor Zegras C 18 624019 0 C- C C C- C- C- C C B- C- C C C C- C
Blake McLaughlin C 19 624018* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Brent Gates C 22 625000* 0 C- C- C- C- D D C- C B- D C C- C- D C
Trevor Janicke C 18 624017* 0 C- D D D D- D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Benoît-Olivier Groulx L 19 624018* 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D C C C- C- C
Brayden Tracey L 18 624019 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- C- C- C- C- C- C
Matthew Berkovitz D 23 625000* 0 D- D D D D D C- D A- D C- D D D C-
Steven Ruggiero D 22 625000* 0 D- D D C- C- D D D B- D C- C- D C- C-
Jackson LaCombe D 18 624019* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C C C- D C-
Hunter Drew D 20 624017* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- C C D D C-
Henry Thrun D 18 624016* 0 D D D C- C- C- D C- B- D C- C- D C- C-
Garrett Metcalf G 23 625000* 0 C- C- C- D C- D C- C- B- D C- C- C- D C-
Roman Durny G 19 624018* 0 C- D D C- D D D C- B D C- C- D D C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ondrej Kase R 23 2600000 2 82 77 81 75 76 70 82 85 88 59 62 74 80 73 76
Patrick Eaves R 35 3150000 1 72 66 67 72 74 75 77 80 81 67 60 73 68 73 73
Jakob Silfverberg R 28 5250000 5 85 78 78 76 78 72 76 85 82 61 66 72 80 75 77
Carter Rowney R 30 1133333 2 62 65 65 74 75 85 74 75 76 72 64 80 64 78 74
Chase De Leo C 23 650000 0 C C C C- C- D C C- B- C C- C- C C- C
Adam Henrique C 29 5825000 5 78 82 79 75 81 75 80 75 78 71 71 75 79 77 78
Justin Kloos C 25 792500 0 C C C C C C B- B- B- C- C C C C C
Ryan Getzlaf C 34 8250000 2 82 90 80 81 79 79 78 72 75 82 80 77 84 79 79
Rickard Rakell C 26 3789444 3 88 81 81 77 76 77 81 82 83 70 65 75 83 76 77
Ryan Kesler C 35 6875000 3 75 73 71 74 76 78 73 74 65 88 78 75 73 76 74
Blake Pietila L 26 667500 1 61 55 55 72 59 65 72 64 79 71 65 62 57 65 67
Max Jones L 21 894166 2 63 58 59 71 67 73 63 60 75 50 64 64 60 70 66
Nicolas Deslauriers L 28 950000 1 68 63 61 77 74 87 74 64 65 58 65 77 64 79 73
Nick Ritchie L 23 1640000 2 77 74 74 78 75 88 75 79 69 65 64 78 75 80 75
Trevor Murphy D 24 715000 0 C C C C C C B- B- C D C C C C C
Moritz Seider D 18 625000* 3 55 52 52 65 62 62 58 63 78 48 60 77 53 63 64
Cam Fowler D 27 6500000 6 78 84 79 84 85 72 84 83 85 55 68 73 80 80 77
Josh Manson D 27 4100000 3 74 73 73 86 82 89 75 74 68 50 68 79 73 85 74
Josh Mahura D 21 745000 2 67 63 63 70 70 65 76 75 78 51 64 63 64 68 70
Hampus Lindholm D 25 5205556 3 74 76 76 86 84 79 79 95 74 58 70 76 75 83 77
Korbinian Holzer D 31 850000 1 51 42 44 75 72 78 68 70 82 48 65 81 45 75 69
Jacob Larsson D 22 894166 1 57 61 60 75 74 71 74 85 87 47 62 64 59 73 72
Ryan Miller G 39 1125000 1 81 82 81 82 81 82 81 79 78 81 80 82 81 81 82
John Gibson G 26 6400000 7 94 93 94 94 94 95 92 88 91 94 73 94 93 94 92
Lukas Dostal G 19 836667* 3 48 51 48 51 49 48 52 45 74 48 60 60 49 49 59
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Deven Sideroff R 22 218499.9* 1 51 50 50 60 59 55 58 67 90 54 61 62 50 58 64
Daniel Sprong R 22 750000 1 77 75 75 69 68 63 81 74 81 52 64 73 75 66 72
Kieffer Sherwood C 24 925000 1 64 63 63 74 70 73 73 73 72 61 64 65 63 72 70
Andrew Poturalski C 25 700000 1 66 67 67 71 72 65 72 69 81 65 59 58 66 69 70
Devin Shore C 25 2300000 1 76 75 75 75 80 72 75 82 82 70 65 70 75 75 75
Antoine Morand C 20 232749.9* 3 52 59 58 54 53 47 63 65 77 55 53 48 56 51 62
Alex Dostie C 22 227750.1* 1 52 58 55 52 51 46 59 65 89 58 61 60 55 49 62
Isac Lundestrom C 19 925000 2 63 65 66 67 64 61 74 65 85 67 62 62 64 64 70
Sam Carrick C 27 700000 1 55 58 57 72 69 67 65 57 75 68 65 64 56 69 67
Maxime Comtois C 20 820000 3 69 67 67 69 63 68 69 71 72 62 64 66 67 66 70
Derek Grant C 29 700000 1 67 71 71 76 75 70 75 64 76 76 62 67 69 73 74
Troy Terry C 21 925000 1 72 74 74 72 70 64 77 66 86 65 63 63 73 68 72
Sam Steel C 21 894166 2 72 73 74 67 65 59 75 69 83 70 64 64 73 63 71
Jack Kopacka L 21 759167 2 62 59 60 57 57 53 62 59 89 50 61 62 60 55 65
Patrick Sieloff D 25 700000 1 35 38 40 73 71 68 65 63 76 47 63 65 37 70 65
Simon Benoit D 20 809166 3 48 42 42 59 58 56 59 52 77 47 62 62 44 57 60
Brendan Guhle D 22 697500 1 65 61 61 75 75 73 73 78 72 48 62 74 62 74 70
Olle Eriksson Ek G 20 230749.8* 3 53 53 54 54 53 53 59 61 75 54 61 61 53 53 62
Kevin Boyle G 27 675000 1 69 68 68 68 68 69 69 65 77 68 62 62 68 68 70
Angus Redmond G 23 252750* 1 53 56 54 56 53 53 55 56 76 53 61 61 54 54 61
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gortz R 26 625000 0 C- C- C- C C C C C- B C- C- C- C- C C
Jackson Perbix R 20 624017* 0 C- C- C- C- D D C- C- C D C- C- C- D C-
Jack Badini C 21 625000* 0 C- D D D D D C- D B- C- C C- D D C-
Trevor Zegras C 18 624019 0 C- C C C- C- C- C C B- C- C C C C- C
Blake McLaughlin C 19 624018* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Brent Gates C 22 625000* 0 C- C- C- C- D D C- C B- D C C- C- D C
Trevor Janicke C 18 624017* 0 C- D D D D- D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Benoît-Olivier Groulx L 19 624018* 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D C C C- C- C
Brayden Tracey L 18 624019 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- C- C- C- C- C- C
Matthew Berkovitz D 23 625000* 0 D- D D D D D C- D A- D C- D D D C-
Steven Ruggiero D 22 625000* 0 D- D D C- C- D D D B- D C- C- D C- C-
Jackson LaCombe D 18 624019* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C C C- D C-
Hunter Drew D 20 624017* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- C C D D C-
Henry Thrun D 18 624016* 0 D D D C- C- C- D C- B- D C- C- D C- C-
Garrett Metcalf G 23 625000* 0 C- C- C- D C- D C- C- B- D C- C- C- D C-
Roman Durny G 19 624018* 0 C- D D C- D D D C- B D C- C- D D C-
Wasty.- Capitaine
- Nombre de messages : 9554
Joueur préféré : Jack Hughes#86 | Trevor Zegras#46 | Cole Caufield#22
Re: Anaheim Ducks
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Kesler R 36 6875000 2 75 73 71 74 76 78 73 69 65 88 78 75 73 76 74
Wayne Simmonds R 32 3000000 3 80 74 74 76 75 84 75 76 65 65 72 82 76 78 75
Daniel Sprong R 23 1500000 2 78 76 75 69 69 64 81 74 81 64 64 73 76 67 73
Carter Rowney R 31 1133333 1 62 65 65 74 75 85 74 75 76 72 64 80 64 78 74
Sam Steel C 22 894166 1 76 76 76 68 66 59 75 81 83 80 64 64 76 64 73
Maxime Comtois C 21 820000 2 77 72 73 74 72 74 74 73 72 70 64 66 74 73 73
Troy Terry C 22 3000000 2 75 75 78 76 77 74 76 75 86 81 63 63 76 75 75
Devin Shore C 26 2500000 2 81 75 75 75 80 72 78 89 82 76 65 70 77 75 77
Chase De Leo C 24 650000 0 C C C C- C- D C C B- C C- C- C C- C
Justin Kloos C 26 792500 0 C C C C C C B- B- B- C- C C C C C
Tom Wilson L 26 5170000 4 84 78 77 78 79 96 75 67 42 66 65 79 79 84 76
Andrew Copp L 26 2280000 1 68 66 70 81 82 76 75 76 78 76 67 70 68 79 75
Nolan Foote L 19 925000 2 69 71 66 70 73 76 72 62 79 55 62 77 68 73 72
Kristian Vesalainen L 21 925000* 2 75 77 75 73 71 76 75 66 85 76 62 78 75 73 75
Rickard Rakell L 27 3789444 2 88 83 82 77 90 83 81 82 83 72 65 75 84 83 79
Dmitri Kulikov D 29 2000000 1 61 62 62 80 80 82 77 82 74 50 65 77 61 80 74
Cam Fowler D 28 6500000 5 82 84 80 84 86 76 84 83 85 61 68 73 82 82 78
Hampus Lindholm D 26 5205556 2 74 76 76 86 93 88 79 90 74 63 70 76 75 89 78
Stephen Johns D 28 2350000 1 69 65 64 77 78 77 75 68 74 60 62 77 66 77 72
Jacob Larsson D 23 2500000 2 67 60 60 75 74 90 74 90 87 60 62 64 62 79 75
Josh Manson D 28 4100000 2 74 73 73 88 82 84 75 49 68 50 68 79 73 84 72
Brendan Guhle D 23 2500000 2 65 59 61 75 74 82 72 78 72 59 62 74 61 77 71
Moritz Seider D 19 625000* 2 65 68 69 75 76 74 76 73 78 62 60 77 67 75 72
Trevor Murphy D 25 715000 0 C C C C C C B- B C D C C C C C
John Gibson G 27 6400000 6 95 96 95 95 95 95 95 98 91 95 73 94 95 95 94
James Reimer G 32 3400000 1 78 77 77 76 77 76 79 84 84 75 65 78 77 76 78
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Gauthier R 22 894166 1 69 65 65 75 61 76 70 71 80 77 61 76 66 70 72
Nic Dowd C 30 750000 2 68 70 72 77 75 77 75 83 77 72 65 67 70 76 74
Antoine Morand C 21 232749.9* 2 58 59 67 75 57 58 63 66 77 61 53 48 61 63 65
Isac Lundestrom C 20 925000 1 75 72 66 67 64 75 74 75 85 75 62 62 71 68 73
Jack Kopacka L 22 759167 1 62 68 76 49 72 67 55 54 89 63 61 62 68 62 68
Max Jones L 22 894166 1 63 64 76 71 67 77 68 72 75 76 64 64 67 71 71
Josh Mahura D 22 745000 1 62 75 61 75 69 75 76 76 78 75 64 63 66 73 73
Callan Foote D 21 625000 1 69 68 60 69 68 74 66 63 79 77 60 79 65 70 71
Simon Benoit D 21 809166 2 57 52 53 76 58 73 59 68 77 75 62 62 54 69 67
Olle Eriksson Ek G 21 230749.8* 2 74 77 72 68 74 73 75 73 75 65 61 61 74 71 72
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gortz R 27 625000 0 C- C- C- C C C C C- B C- C- C- C- C C
Dawson Mercer R 18 100000 0 D D C- C- D C- D D C- F D C- D C- D
Jackson Perbix R 21 624017* 0 C- C- C- C- D D C- C- C C- C- C- C- D C-
Roni Hirvonen C 17 100000 0 C C C C- C- C- C C C C C- C C C- C
Trevor Zegras C 19 624019 0 C C C C- C C- C C B- C C C C C- C
Pavel Barana C 18 100000 0 D- D- D D- D- F C- C- B- C- C- F D- D- D
Blake McLaughlin C 20 624018* 0 C- C- C- C- D D C- B- B- C- C- C- C- D C
Trevor Janicke C 19 624017* 0 C- C- C- D D- D C- C B- C- C- C- C- D C-
Jack Badini C 22 625000* 0 C- D D D D D C- D B- C- C C- D D C-
Brayden Tracey L 19 624019 0 C C C C- C C- C D B- C- C- C- C C- C
Vasily Ponomaryov L 18 100000 0 D D C- D D D C- C- A- D- C- C- D D C-
Benoît-Olivier Groulx L 20 624018* 0 C- C- C- C- C- C- D C B- C- C C C- C- C
Carter Savoie L 18 100000 0 C- D C- D D- D- C- D A- F C- D- C- D- C-
Jackson LaCombe D 19 624019* 0 C- C- C- C- D C- C C B- D C C C- C- C
Hunter Drew D 21 624017* 0 D D D C- C- D C- D B- C- C C D D C-
Henry Thrun D 19 624016* 0 D D D C C- C- C- D B- C- C- C- D C- C-
Lukas Dostal G 20 836667* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- C- C
Roman Durny G 20 624018* 0 C- D D C- D D D D B D C- C- D D C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Kesler R 36 6875000 2 75 73 71 74 76 78 73 69 65 88 78 75 73 76 74
Wayne Simmonds R 32 3000000 3 80 74 74 76 75 84 75 76 65 65 72 82 76 78 75
Daniel Sprong R 23 1500000 2 78 76 75 69 69 64 81 74 81 64 64 73 76 67 73
Carter Rowney R 31 1133333 1 62 65 65 74 75 85 74 75 76 72 64 80 64 78 74
Sam Steel C 22 894166 1 76 76 76 68 66 59 75 81 83 80 64 64 76 64 73
Maxime Comtois C 21 820000 2 77 72 73 74 72 74 74 73 72 70 64 66 74 73 73
Troy Terry C 22 3000000 2 75 75 78 76 77 74 76 75 86 81 63 63 76 75 75
Devin Shore C 26 2500000 2 81 75 75 75 80 72 78 89 82 76 65 70 77 75 77
Chase De Leo C 24 650000 0 C C C C- C- D C C B- C C- C- C C- C
Justin Kloos C 26 792500 0 C C C C C C B- B- B- C- C C C C C
Tom Wilson L 26 5170000 4 84 78 77 78 79 96 75 67 42 66 65 79 79 84 76
Andrew Copp L 26 2280000 1 68 66 70 81 82 76 75 76 78 76 67 70 68 79 75
Nolan Foote L 19 925000 2 69 71 66 70 73 76 72 62 79 55 62 77 68 73 72
Kristian Vesalainen L 21 925000* 2 75 77 75 73 71 76 75 66 85 76 62 78 75 73 75
Rickard Rakell L 27 3789444 2 88 83 82 77 90 83 81 82 83 72 65 75 84 83 79
Dmitri Kulikov D 29 2000000 1 61 62 62 80 80 82 77 82 74 50 65 77 61 80 74
Cam Fowler D 28 6500000 5 82 84 80 84 86 76 84 83 85 61 68 73 82 82 78
Hampus Lindholm D 26 5205556 2 74 76 76 86 93 88 79 90 74 63 70 76 75 89 78
Stephen Johns D 28 2350000 1 69 65 64 77 78 77 75 68 74 60 62 77 66 77 72
Jacob Larsson D 23 2500000 2 67 60 60 75 74 90 74 90 87 60 62 64 62 79 75
Josh Manson D 28 4100000 2 74 73 73 88 82 84 75 49 68 50 68 79 73 84 72
Brendan Guhle D 23 2500000 2 65 59 61 75 74 82 72 78 72 59 62 74 61 77 71
Moritz Seider D 19 625000* 2 65 68 69 75 76 74 76 73 78 62 60 77 67 75 72
Trevor Murphy D 25 715000 0 C C C C C C B- B C D C C C C C
John Gibson G 27 6400000 6 95 96 95 95 95 95 95 98 91 95 73 94 95 95 94
James Reimer G 32 3400000 1 78 77 77 76 77 76 79 84 84 75 65 78 77 76 78
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Gauthier R 22 894166 1 69 65 65 75 61 76 70 71 80 77 61 76 66 70 72
Nic Dowd C 30 750000 2 68 70 72 77 75 77 75 83 77 72 65 67 70 76 74
Antoine Morand C 21 232749.9* 2 58 59 67 75 57 58 63 66 77 61 53 48 61 63 65
Isac Lundestrom C 20 925000 1 75 72 66 67 64 75 74 75 85 75 62 62 71 68 73
Jack Kopacka L 22 759167 1 62 68 76 49 72 67 55 54 89 63 61 62 68 62 68
Max Jones L 22 894166 1 63 64 76 71 67 77 68 72 75 76 64 64 67 71 71
Josh Mahura D 22 745000 1 62 75 61 75 69 75 76 76 78 75 64 63 66 73 73
Callan Foote D 21 625000 1 69 68 60 69 68 74 66 63 79 77 60 79 65 70 71
Simon Benoit D 21 809166 2 57 52 53 76 58 73 59 68 77 75 62 62 54 69 67
Olle Eriksson Ek G 21 230749.8* 2 74 77 72 68 74 73 75 73 75 65 61 61 74 71 72
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gortz R 27 625000 0 C- C- C- C C C C C- B C- C- C- C- C C
Dawson Mercer R 18 100000 0 D D C- C- D C- D D C- F D C- D C- D
Jackson Perbix R 21 624017* 0 C- C- C- C- D D C- C- C C- C- C- C- D C-
Roni Hirvonen C 17 100000 0 C C C C- C- C- C C C C C- C C C- C
Trevor Zegras C 19 624019 0 C C C C- C C- C C B- C C C C C- C
Pavel Barana C 18 100000 0 D- D- D D- D- F C- C- B- C- C- F D- D- D
Blake McLaughlin C 20 624018* 0 C- C- C- C- D D C- B- B- C- C- C- C- D C
Trevor Janicke C 19 624017* 0 C- C- C- D D- D C- C B- C- C- C- C- D C-
Jack Badini C 22 625000* 0 C- D D D D D C- D B- C- C C- D D C-
Brayden Tracey L 19 624019 0 C C C C- C C- C D B- C- C- C- C C- C
Vasily Ponomaryov L 18 100000 0 D D C- D D D C- C- A- D- C- C- D D C-
Benoît-Olivier Groulx L 20 624018* 0 C- C- C- C- C- C- D C B- C- C C C- C- C
Carter Savoie L 18 100000 0 C- D C- D D- D- C- D A- F C- D- C- D- C-
Jackson LaCombe D 19 624019* 0 C- C- C- C- D C- C C B- D C C C- C- C
Hunter Drew D 21 624017* 0 D D D C- C- D C- D B- C- C C D D C-
Henry Thrun D 19 624016* 0 D D D C C- C- C- D B- C- C- C- D C- C-
Lukas Dostal G 20 836667* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- C- C
Roman Durny G 20 624018* 0 C- D D C- D D D D B D C- C- D D C-
Régimbald.- Vétéran
- Nombre de messages : 15241
Joueur préféré : SHOWTIME | 88
Équipe : | LDP
Re: Anaheim Ducks
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Kucherov R 28 9500000 5 99 99 93 85 89 70 93 99 80 77 70 77 97 81 86
Wayne Simmonds R 33 3000000 2 80 74 74 76 75 84 75 62 65 65 72 82 76 78 74
Justin Kloos C 27 792500 0 C C C C C C B- A- B- C- C C C C C
Jake Wise C 21 625000* 2 52 60 62 48 65 53 74 71 76 73 63 60 58 55 66
Roni Hirvonen C 18 600000 2 75 70 75 73 75 51 75 72 68 76 58 68 73 66 70
Isac Lundestrom C 21 2000000 2 83 72 66 67 65 77 74 82 85 84 63 62 73 69 75
Anze Kopitar C 34 8000000 3 84 87 84 80 81 74 82 65 78 93 75 78 85 78 80
Brayden Schenn C 30 6000000 2 83 86 83 76 75 82 79 82 79 78 66 78 84 77 78
Troy Terry C 23 3000000 1 87 85 87 78 80 74 80 78 86 78 63 63 86 77 78
Maxime Comtois C 22 820000 1 82 84 80 79 85 78 80 72 72 85 64 66 82 80 78
Chase De Leo C 25 650000 0 C C C C- C- D C C B- C C- C- C C- C
David Perron L 33 4000000 1 82 83 82 76 77 76 78 82 75 66 74 75 82 76 77
Nolan Foote L 20 925000 1 80 81 69 79 79 85 78 89 79 61 62 77 76 81 78
Jonathan Huberdeau L 28 5900000 2 87 92 83 86 76 75 88 84 80 80 69 75 87 79 81
Max Jones L 23 2000000 2 63 64 78 71 67 75 68 77 75 79 64 64 68 71 71
Kristian Vesalainen L 22 925000* 1 80 84 82 78 78 76 83 89 85 76 62 78 82 77 79
Erik Cernak D 24 1200000 2 66 56 71 76 76 92 72 70 76 58 65 76 64 81 73
Justin Braun D 34 1900000 2 67 62 67 75 75 85 75 75 83 53 69 75 65 78 72
Moritz Seider D 20 625000* 1 76 83 73 86 88 87 82 82 78 57 61 77 77 87 77
Brady Skjei D 27 5250000 3 75 75 73 79 79 91 79 72 77 77 64 79 74 83 76
Trevor Murphy D 26 715000 0 C C C C C C B- B C D C C C C C
Jacob Larsson D 24 2500000 1 77 60 59 75 74 89 74 92 87 68 62 64 65 79 76
Kris Letang D 34 7250000 1 85 88 85 83 84 83 88 72 79 50 73 80 86 83 79
Callan Foote D 22 2600000 2 77 76 70 76 74 93 70 76 79 60 60 79 74 81 75
Philipp Grubauer G 29 5500000 5 88 88 88 88 88 88 88 76 80 89 67 88 88 88 86
Jake Allen G 31 2000000 2 83 84 84 84 83 84 80 70 88 79 69 78 83 83 81
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Kesler R 36 6875000 1 73 73 71 73 75 78 73 78 65 88 78 75 72 75 74
Daniel Sprong R 24 1500000 1 75 76 77 71 69 66 83 77 81 64 64 73 76 68 74
Julien Gauthier R 23 894166 3 69 65 65 76 61 76 70 80 80 75 61 76 66 71 72
Semen Afonasievski R 24 575000 1 70 49 70 52 52 71 49 73 78 68 47 41 63 58 62
Antoine Morand C 22 232749.9* 1 58 59 75 75 75 58 63 58 77 66 53 48 64 69 67
Vincent Praplan C 27 525000 1 56 54 72 54 63 48 67 71 89 58 54 64 60 55 65
Gregory Hofmann C 28 450000 1 53 51 56 56 51 48 64 70 79 60 55 54 53 51 62
Nic Dowd C 31 750000 1 67 69 70 77 73 76 74 81 77 70 65 65 68 75 73
Lukas Radil L 31 550000 1 56 55 54 71 66 59 68 61 72 50 52 62 55 65 64
Maxim Lazarev L 25 440000 1 52 71 46 52 52 46 55 55 89 72 43 40 56 50 59
Connor Moynihan L 24 550000 1 49 49 49 69 70 75 51 50 64 65 43 44 49 71 60
Daniel Muzito Bagenda L 25 410000 1 44 47 48 57 56 54 52 47 73 53 46 45 46 55 57
Yannick Rathgeb D 25 800000 1 42 46 62 75 72 71 77 72 65 72 58 76 50 72 68
Brennan Menell D 24 460000 1 49 66 48 70 48 47 51 43 82 53 51 56 54 55 61
