MEILLEURS BUTEURS [STATISTIQUES]
Page 1 of 1
MEILLEURS BUTEURS [STATISTIQUES]
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Ovechkin 82 46 40 86 37 28 11 7 18 0 0 0 286 16,1 29,2 11 199 227 19 155 142 -13 29 82 4 6 0 0 7,8
R David Pastrnak 82 43 38 81 2 18 7 10 17 0 0 0 251 17,1 26,5 10 106 164 18 106 21 -85 23 82 4 6 0 0 7,3
C Auston Matthews 82 38 41 79 4 6 7 11 18 0 0 0 268 14,2 58,5 6 102 177 18 86 17 -69 45 82 4 7 0 0 7,4
R Nikita Kucherov 82 36 34 70 34 28 5 11 16 0 0 0 243 14,8 33,3 5 71 170 18 87 12 -75 34 82 4 6 0 0 7,3
C Anze Kopitar 82 36 41 77 12 14 12 7 19 0 0 0 258 14,0 51,9 5 78 108 20 92 29 -63 59 82 3 6 0 0 7,2
L Nino Niederreiter 82 35 48 83 20 12 3 11 14 0 0 0 265 13,2 43,2 3 183 169 19 128 125 -3 29 82 5 10 0 0 7,6
L Max Pacioretty 82 35 37 72 5 8 7 9 16 0 0 0 228 15,4 50,0 8 86 189 18 121 15 -10 22 82 4 6 0 0 7,0
L Evander Kane 82 34 47 81 36 10 10 7 17 2 2 4 263 12,9 46,7 8 189 164 19 127 111 -16 32 82 4 7 0 0 7,7
C John Tavares 81 34 38 72 2 16 3 8 11 0 0 0 263 12,9 57,1 5 92 145 20 68 24 -44 48 81 3 7 2 1 7,4
R James Neal 82 33 34 67 1 80 9 10 19 0 0 0 247 13,4 32,1 5 102 168 19 105 14 -91 18 82 3 7 0 0 6,9
R Anders Lee 82 33 42 75 4 40 7 8 15 1 0 1 250 13,2 41,2 6 141 161 20 109 58 -51 33 82 3 6 0 0 7,3
C Jack Eichel 82 33 38 71 -18 12 8 11 19 0 0 0 242 13,6 53,3 5 114 117 19 57 41 -16 26 82 5 8 0 0 7,4
C Evgeni Malkin 82 33 44 77 5 46 6 10 16 0 0 0 266 12,4 40,1 5 63 146 18 70 9 -61 27 82 3 10 0 0 7,2
R Patrick Kane 82 32 30 62 3 20 8 7 15 0 0 0 245 13,1 35,7 7 30 188 18 100 7 -93 25 82 4 7 0 0 7,1
L Jaden Schwartz 82 32 36 68 -17 26 6 11 17 0 0 0 243 13,2 57,7 7 75 222 20 131 6 -12 31 82 6 8 0 0 7,1
L Matthew Tkachuk 74 31 27 58 -9 5 1 5 6 0 0 0 170 18,2 42,3 3 81 108 16 83 5 -78 29 8 3 4 0 0 6,9
C Steven Stamkos 81 31 39 70 35 31 4 14 18 0 0 0 302 10,3 53,9 4 101 145 19 80 28 -52 22 61 5 6 0 0 7,4
L Leon Draisaitl 82 31 37 68 6 4 6 11 17 1 0 1 224 13,8 47,8 4 43 166 19 97 6 -91 18 82 3 13 0 0 7,0
L Nazem Kadri 82 31 41 72 19 46 2 5 7 0 0 0 204 15,2 38,5 6 109 175 17 88 22 -66 20 82 3 7 0 0 7,3
C Aleksander Barkov 82 31 40 71 -23 22 7 7 14 0 0 0 268 11,6 51,2 7 56 153 20 108 5 -10 37 82 3 5 0 0 7,2
L Vladimir Tarasenko 81 31 43 74 -6 18 9 10 19 0 0 0 223 13,9 55,4 8 91 162 18 124 34 -90 27 81 4 6 0 0 7,1
C Rickard Rakell 83 30 37 67 -11 16 8 8 16 0 0 0 234 12,8 47,5 8 81 169 19 110 41 -69 34 83 2 4 0 0 7,0
C Matt Duchene 81 30 39 69 4 15 3 16 19 0 0 0 239 12,6 68,8 7 43 136 19 69 2 -67 33 81 3 9 0 0 7,0
R Rick Nash 82 29 29 58 5 12 5 8 13 0 0 0 228 12,7 43,2 7 87 156 17 77 14 -63 40 82 4 7 0 0 7,0
C Mark Scheifele LA 82 29 37 66 0 24 2 8 10 0 0 0 274 10,6 49,3 6 140 166 19 84 44 -40 35 82 3 8 0 0 7,4
C Connor McDavid 82 29 42 71 3 0 2 7 9 0 0 0 219 13,2 51,6 7 103 140 19 57 26 -31 29 82 4 5 0 0 7,6
C Ryan Nugent-Hopkins 82 29 35 64 17 20 9 10 19 1 1 2 223 13,0 50,3 2 54 125 19 64 7 -57 41 82 4 6 0 0 7,2
L J.T. Miller 82 29 41 70 15 43 5 7 12 1 0 1 215 13,5 38,9 4 102 165 17 86 27 -59 32 82 3 6 1 0 7,3
C Sean Couturier 82 29 44 73 -1 20 10 7 17 0 0 0 248 11,7 49,4 6 65 109 19 62 14 -48 51 82 2 7 0 0 7,3
R Reilly Smith 82 29 29 58 21 65 3 5 8 0 0 0 174 16,7 58,3 8 51 146 16 112 8 -10 28 82 2 5 1 0 6,7
R Jonathan Drouin 82 29 31 60 -20 8 2 8 10 0 0 0 210 13,8 33,3 5 35 134 18 70 3 -67 26 82 3 6 0 0 6,7
R Patrik Laine 82 29 32 61 -2 16 3 9 12 0 0 0 233 12,4 45,7 8 149 162 19 102 56 -46 38 82 2 5 0 0 7,4
C Phil Kessel 82 28 34 62 -6 27 5 15 20 0 0 0 248 11,3 54,4 5 43 135 17 66 2 -64 25 82 4 5 1 0 7,2
L Brad Marchand 82 28 56 84 5 36 4 16 20 0 0 0 211 13,3 43,9 8 122 203 19 121 40 -81 27 82 3 13 0 0 7,2
L Gustav Nyquist 82 28 33 61 20 40 4 4 8 0 0 0 179 15,6 54,7 8 51 142 18 89 5 -84 51 82 3 5 0 0 6,9
L Nikolaj Ehlers 82 28 37 65 16 20 6 9 15 0 0 0 244 11,5 23,1 5 63 171 19 105 16 -89 20 82 3 6 0 0 6,9
R Jakob Silfverberg 82 28 25 53 16 20 5 6 11 0 0 0 181 15,5 29,6 6 57 131 15 81 13 -68 22 82 3 5 0 0 6,9
C Nicklas Bäckström 82 28 38 66 11 32 5 12 17 0 0 0 250 11,2 53,7 4 58 131 18 78 11 -67 33 82 3 7 0 0 7,2
R Kyle Palmieri 81 28 27 55 24 4 1 3 4 0 0 0 212 13,2 44,0 6 50 192 16 120 10 -11 25 81 3 6 0 0 6,7
R Blake Wheeler 82 28 41 69 12 34 2 8 10 0 0 0 225 12,4 35,2 9 173 165 18 107 109 2 43 82 3 4 0 0 7,6
L Nick Foligno 82 28 39 67 3 6 2 8 10 0 0 0 190 14,7 31,8 2 139 183 18 125 42 -83 24 82 2 8 0 0 7,2
R Claude Giroux 82 28 40 68 -6 36 11 9 20 1 0 1 216 13,0 62,5 4 71 122 19 78 8 -70 39 82 3 6 0 0 7,1
L Andrew Ladd 82 28 24 52 -7 0 0 4 4 0 0 0 205 13,7 45,8 2 80 118 15 92 51 -41 21 82 3 4 0 0 6,8
C Charlie Coyle 83 27 35 62 -12 0 6 5 11 0 0 0 227 11,9 39,5 4 115 145 18 105 30 -75 27 83 3 5 0 0 7,1
L Michael Grabner 82 27 23 50 3 16 7 7 14 0 0 0 187 14,4 46,7 3 84 176 17 114 76 -38 40 82 2 4 0 0 6,7
L Valeri Nichushkin 82 27 25 52 -4 26 4 7 11 0 1 1 222 12,2 23,5 3 99 109 16 73 9 -64 23 82 3 5 0 0 6,6
L James van Riemsdyk 82 27 22 49 -29 50 7 5 12 0 0 0 224 12,1 29,6 2 53 162 18 130 11 -11 17 82 3 5 0 0 6,2
C Ryan O'Reilly 82 27 35 62 23 10 3 3 6 0 0 0 204 13,2 62,4 6 88 123 17 88 32 -56 52 82 5 8 0 0 7,2
R Mark Stone 82 27 30 57 -1 8 9 4 13 0 0 0 259 10,4 42,9 5 89 174 19 90 12 -78 27 82 3 8 0 0 7,2
C Bryan Little 82 27 36 63 26 21 2 6 8 0 0 0 172 15,7 56,6 8 63 115 17 95 7 -88 45 82 2 8 1 0 6,7
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Ovechkin 82 46 40 86 37 28 11 7 18 0 0 0 286 16,1 29,2 11 199 227 19 155 142 -13 29 82 4 6 0 0 7,8
R David Pastrnak 82 43 38 81 2 18 7 10 17 0 0 0 251 17,1 26,5 10 106 164 18 106 21 -85 23 82 4 6 0 0 7,3
C Auston Matthews 82 38 41 79 4 6 7 11 18 0 0 0 268 14,2 58,5 6 102 177 18 86 17 -69 45 82 4 7 0 0 7,4
R Nikita Kucherov 82 36 34 70 34 28 5 11 16 0 0 0 243 14,8 33,3 5 71 170 18 87 12 -75 34 82 4 6 0 0 7,3
C Anze Kopitar 82 36 41 77 12 14 12 7 19 0 0 0 258 14,0 51,9 5 78 108 20 92 29 -63 59 82 3 6 0 0 7,2
L Nino Niederreiter 82 35 48 83 20 12 3 11 14 0 0 0 265 13,2 43,2 3 183 169 19 128 125 -3 29 82 5 10 0 0 7,6
L Max Pacioretty 82 35 37 72 5 8 7 9 16 0 0 0 228 15,4 50,0 8 86 189 18 121 15 -10 22 82 4 6 0 0 7,0
L Evander Kane 82 34 47 81 36 10 10 7 17 2 2 4 263 12,9 46,7 8 189 164 19 127 111 -16 32 82 4 7 0 0 7,7
C John Tavares 81 34 38 72 2 16 3 8 11 0 0 0 263 12,9 57,1 5 92 145 20 68 24 -44 48 81 3 7 2 1 7,4
R James Neal 82 33 34 67 1 80 9 10 19 0 0 0 247 13,4 32,1 5 102 168 19 105 14 -91 18 82 3 7 0 0 6,9
R Anders Lee 82 33 42 75 4 40 7 8 15 1 0 1 250 13,2 41,2 6 141 161 20 109 58 -51 33 82 3 6 0 0 7,3
C Jack Eichel 82 33 38 71 -18 12 8 11 19 0 0 0 242 13,6 53,3 5 114 117 19 57 41 -16 26 82 5 8 0 0 7,4
C Evgeni Malkin 82 33 44 77 5 46 6 10 16 0 0 0 266 12,4 40,1 5 63 146 18 70 9 -61 27 82 3 10 0 0 7,2
R Patrick Kane 82 32 30 62 3 20 8 7 15 0 0 0 245 13,1 35,7 7 30 188 18 100 7 -93 25 82 4 7 0 0 7,1
L Jaden Schwartz 82 32 36 68 -17 26 6 11 17 0 0 0 243 13,2 57,7 7 75 222 20 131 6 -12 31 82 6 8 0 0 7,1
L Matthew Tkachuk 74 31 27 58 -9 5 1 5 6 0 0 0 170 18,2 42,3 3 81 108 16 83 5 -78 29 8 3 4 0 0 6,9
C Steven Stamkos 81 31 39 70 35 31 4 14 18 0 0 0 302 10,3 53,9 4 101 145 19 80 28 -52 22 61 5 6 0 0 7,4
L Leon Draisaitl 82 31 37 68 6 4 6 11 17 1 0 1 224 13,8 47,8 4 43 166 19 97 6 -91 18 82 3 13 0 0 7,0
L Nazem Kadri 82 31 41 72 19 46 2 5 7 0 0 0 204 15,2 38,5 6 109 175 17 88 22 -66 20 82 3 7 0 0 7,3
C Aleksander Barkov 82 31 40 71 -23 22 7 7 14 0 0 0 268 11,6 51,2 7 56 153 20 108 5 -10 37 82 3 5 0 0 7,2
L Vladimir Tarasenko 81 31 43 74 -6 18 9 10 19 0 0 0 223 13,9 55,4 8 91 162 18 124 34 -90 27 81 4 6 0 0 7,1
C Rickard Rakell 83 30 37 67 -11 16 8 8 16 0 0 0 234 12,8 47,5 8 81 169 19 110 41 -69 34 83 2 4 0 0 7,0
C Matt Duchene 81 30 39 69 4 15 3 16 19 0 0 0 239 12,6 68,8 7 43 136 19 69 2 -67 33 81 3 9 0 0 7,0
R Rick Nash 82 29 29 58 5 12 5 8 13 0 0 0 228 12,7 43,2 7 87 156 17 77 14 -63 40 82 4 7 0 0 7,0
C Mark Scheifele LA 82 29 37 66 0 24 2 8 10 0 0 0 274 10,6 49,3 6 140 166 19 84 44 -40 35 82 3 8 0 0 7,4
C Connor McDavid 82 29 42 71 3 0 2 7 9 0 0 0 219 13,2 51,6 7 103 140 19 57 26 -31 29 82 4 5 0 0 7,6
C Ryan Nugent-Hopkins 82 29 35 64 17 20 9 10 19 1 1 2 223 13,0 50,3 2 54 125 19 64 7 -57 41 82 4 6 0 0 7,2
L J.T. Miller 82 29 41 70 15 43 5 7 12 1 0 1 215 13,5 38,9 4 102 165 17 86 27 -59 32 82 3 6 1 0 7,3
C Sean Couturier 82 29 44 73 -1 20 10 7 17 0 0 0 248 11,7 49,4 6 65 109 19 62 14 -48 51 82 2 7 0 0 7,3
R Reilly Smith 82 29 29 58 21 65 3 5 8 0 0 0 174 16,7 58,3 8 51 146 16 112 8 -10 28 82 2 5 1 0 6,7
R Jonathan Drouin 82 29 31 60 -20 8 2 8 10 0 0 0 210 13,8 33,3 5 35 134 18 70 3 -67 26 82 3 6 0 0 6,7
R Patrik Laine 82 29 32 61 -2 16 3 9 12 0 0 0 233 12,4 45,7 8 149 162 19 102 56 -46 38 82 2 5 0 0 7,4
C Phil Kessel 82 28 34 62 -6 27 5 15 20 0 0 0 248 11,3 54,4 5 43 135 17 66 2 -64 25 82 4 5 1 0 7,2
L Brad Marchand 82 28 56 84 5 36 4 16 20 0 0 0 211 13,3 43,9 8 122 203 19 121 40 -81 27 82 3 13 0 0 7,2
L Gustav Nyquist 82 28 33 61 20 40 4 4 8 0 0 0 179 15,6 54,7 8 51 142 18 89 5 -84 51 82 3 5 0 0 6,9
L Nikolaj Ehlers 82 28 37 65 16 20 6 9 15 0 0 0 244 11,5 23,1 5 63 171 19 105 16 -89 20 82 3 6 0 0 6,9
R Jakob Silfverberg 82 28 25 53 16 20 5 6 11 0 0 0 181 15,5 29,6 6 57 131 15 81 13 -68 22 82 3 5 0 0 6,9
C Nicklas Bäckström 82 28 38 66 11 32 5 12 17 0 0 0 250 11,2 53,7 4 58 131 18 78 11 -67 33 82 3 7 0 0 7,2
R Kyle Palmieri 81 28 27 55 24 4 1 3 4 0 0 0 212 13,2 44,0 6 50 192 16 120 10 -11 25 81 3 6 0 0 6,7
R Blake Wheeler 82 28 41 69 12 34 2 8 10 0 0 0 225 12,4 35,2 9 173 165 18 107 109 2 43 82 3 4 0 0 7,6
L Nick Foligno 82 28 39 67 3 6 2 8 10 0 0 0 190 14,7 31,8 2 139 183 18 125 42 -83 24 82 2 8 0 0 7,2
R Claude Giroux 82 28 40 68 -6 36 11 9 20 1 0 1 216 13,0 62,5 4 71 122 19 78 8 -70 39 82 3 6 0 0 7,1
L Andrew Ladd 82 28 24 52 -7 0 0 4 4 0 0 0 205 13,7 45,8 2 80 118 15 92 51 -41 21 82 3 4 0 0 6,8
C Charlie Coyle 83 27 35 62 -12 0 6 5 11 0 0 0 227 11,9 39,5 4 115 145 18 105 30 -75 27 83 3 5 0 0 7,1
L Michael Grabner 82 27 23 50 3 16 7 7 14 0 0 0 187 14,4 46,7 3 84 176 17 114 76 -38 40 82 2 4 0 0 6,7
L Valeri Nichushkin 82 27 25 52 -4 26 4 7 11 0 1 1 222 12,2 23,5 3 99 109 16 73 9 -64 23 82 3 5 0 0 6,6
L James van Riemsdyk 82 27 22 49 -29 50 7 5 12 0 0 0 224 12,1 29,6 2 53 162 18 130 11 -11 17 82 3 5 0 0 6,2
C Ryan O'Reilly 82 27 35 62 23 10 3 3 6 0 0 0 204 13,2 62,4 6 88 123 17 88 32 -56 52 82 5 8 0 0 7,2
R Mark Stone 82 27 30 57 -1 8 9 4 13 0 0 0 259 10,4 42,9 5 89 174 19 90 12 -78 27 82 3 8 0 0 7,2
C Bryan Little 82 27 36 63 26 21 2 6 8 0 0 0 172 15,7 56,6 8 63 115 17 95 7 -88 45 82 2 8 1 0 6,7
Last edited by PL on Wed 21 Feb 2018 - 6:10; edited 14 times in total
PL- Vétéran
- Nombre de messages : 10176
Joueur préféré : -
Similar topics
» meilleurs sur le block
» MEILLEURS DÉFENSEURS [STATISTIQUES]
» MEILLEURS POINTEURS ET GARDIENS [STATISTIQUES]
» 3 de mes meilleurs
» Mes meilleurs dispo.
» MEILLEURS DÉFENSEURS [STATISTIQUES]
» MEILLEURS POINTEURS ET GARDIENS [STATISTIQUES]
» 3 de mes meilleurs
» Mes meilleurs dispo.
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Sun 2 Apr 2023 - 11:33 by Gabouch
» MISE O JEU
Sun 12 Mar 2023 - 0:07 by Butchy26
» G2
Wed 25 Jan 2023 - 19:29 by GallanT#2
» Maxx
Fri 6 Jan 2023 - 11:27 by Kyle Dubas
» Pool world juniors
Wed 4 Jan 2023 - 15:42 by N56
» À la revoyure
Tue 20 Dec 2022 - 23:56 by єđđy
» La fin d’une ère 2.0
Wed 7 Dec 2022 - 16:46 by Willos
» Démisson Yorik17
Fri 2 Dec 2022 - 13:52 by Yorik17
» C’EST LA FIN
Wed 30 Nov 2022 - 17:33 by Caza