<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ligue des pros</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 07:09:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue des pros</title>
			<url>http://i249.photobucket.com/albums/gg236/c87x/CrosbyLDP.jpg</url>
			<link>http://liguedespros.actifforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Battailes -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f134/battailes-fla-t21192.htm</link>
		<description>Battailes -» °FLA°</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Stats</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:57:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f134/battailes-fla-t21192.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stats Series 3</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f104/stats-series-3-t25394.htm</link>
		<description>Jarome Iginla [1] (Kamil Kreps, Steve Mason)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jake Hansen [1] (Sergei Kostitsyn, Karl Alzner)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guillaume Latendresse [1] (James Van Riemsdyk, Maxim Lapierre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Stastny [1] (Sergei Kostitsyn, David Vyborny)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;James Van Riemsdyk [1] (Guillaume Latendresse, Dion Phaneuf)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarome Iginla [2] (James Van Riemsdyk, Guillaume Latendresse)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Vyborny [1] (Scott Niedermayer, Karl Alzner)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;James Van Riemsdyk [2] (Jarome Iginla, Dion Phaneuf)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Kostitsyn [1] (Craig Rivet, David Vyborny)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guillaume  ...</description>
		<author>Alex.33</author>
		<category>Stats</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:28:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f104/stats-series-3-t25394.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau Du Co Dg</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f135/bureau-du-co-dg-t24462.htm</link>
		<description>Florida Phanther's&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Directeur Général&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom  Adam Beauchesne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Username  Baller73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MSN  AdamBasketball@hotmail.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Équipe  Floride&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fonction Co Directeur Général&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Objectif Saison 3  Faire les Séries Éliminatoires&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          Passer la 1ième ronde de playoff </description>
		<author>Adam</author>
		<category>Bureau du Directeur Général</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:01:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f135/bureau-du-co-dg-t24462.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[EXPRESS LDP]Un jeune joueur qui en impréssione plusieurs!</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/express-ldpun-jeune-joueur-qui-en-impressione-plusieurs-t24137.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img377.imageshack.us/img377/4990/journa141copieoc0.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Dave-le-grand</author>
		<category>l'Express de la LDP</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:46:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/express-ldpun-jeune-joueur-qui-en-impressione-plusieurs-t24137.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats Des Parties -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f134/resultats-des-parties-fla-t21191.htm</link>
		<description>Résultats Des Parties -» °FLA°</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Stats</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:57:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f134/resultats-des-parties-fla-t21191.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Penalité -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f134/penalite-fla-t24502.htm</link>
		<description>Floride vs New York&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;42:01 FLA Joe Thornton (5 min for boarding)</description>
		<author>Adam</author>
		<category>Stats</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:11:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f134/penalite-fla-t24502.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau Des Négociations -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/negociation-f137/bureau-des-negociations-fla-t21196.htm</link>
		<description>Bureau Des Négociations -» °FLA°</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Négociation</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 01:00:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/negociation-f137/bureau-des-negociations-fla-t21196.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IMPORTANT</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/important-t24136.htm</link>
		<description>Je doit vous avertir que maintenant pour un moments nous allons publiez nos article comme Telle !!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sans le décor car El Dave n'a pas le temps mais cela ne durera pas extrément longtemps!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci!</description>
		<author>Dave-le-grand</author>
		<category>l'Express de la LDP</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:45:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/important-t24136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trades Éffectués -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f135/trades-effectues-fla-t21197.htm</link>
		<description>1er Trade :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot;  /&gt; Floride&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phil Kessel C 90 79 82 (21ans) [0.85M/2ans] &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1st Pick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif&quot; alt=&quot;Arrow&quot;  /&gt; Los angeles Kings&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Modano L FLA 39 81 67 80 (4M/3ans)</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Bureau du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 01:01:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f135/trades-effectues-fla-t21197.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Historique des Transactions [Saison #3]</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f105/historique-des-transactions-saison-3-t20124.htm</link>
		<description>Les trades de la 3e saison.</description>
		<author>Alex.33</author>
		<category>Bureau du Directeur Général</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:48:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f105/historique-des-transactions-saison-3-t20124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres [Saison #3]</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/negociation-f107/offres-saison-3-t20129.htm</link>
		<description>Offrez les biatchs</description>
		<author>Alex.33</author>
		<category>Négociation</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:17:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/negociation-f107/offres-saison-3-t20129.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Section LDPR</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/section-ldpr-t22748.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img528.imageshack.us/img528/448/75531712uv1.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>S.KostitsynBest</author>
		<category>l'Express de la LDP</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:54:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/section-ldpr-t22748.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1ère Édition La vrai !!</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/1ere-edition-la-vrai-t22747.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=41&amp;amp;u=11439226&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i43.servimg.com/u/f43/11/43/92/26/journa11.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>S.KostitsynBest</author>
		<category>l'Express de la LDP</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:48:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/1ere-edition-la-vrai-t22747.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1ère édition Avant Propos</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/1ere-edition-avant-propos-t22254.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=40&amp;amp;u=11439226&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i43.servimg.com/u/f43/11/43/92/26/journa10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>S.KostitsynBest</author>
		<category>l'Express de la LDP</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 02:19:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/l-express-de-la-ldp-f84/1ere-edition-avant-propos-t22254.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Journaux -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f135/journaux-fla-t21194.htm</link>
		<description>Journaux -» °FLA°</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Bureau du Directeur Général</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:59:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f135/journaux-fla-t21194.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm -» °LA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/floride-f28/farm-la-t21189.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Globke R LOU 26 625000 4 60 53 64 58 60 40 64 65 61 51 40 64 59 52 60 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John Hecimovic R LOU 25 135000* 2 54 40 42 40 41 40 41 41 52 39 40 55 45 40 45 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Graig Mischler R LOU 30 325000 4 10 12 10 12 11 10 11 11 10 10 10 10 10 11 24 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christian Berglund R LOU 29 600000 2 63 62 73 63 67 53 73 73 51 40 55 73  ...</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Floride</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:56:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/floride-f28/farm-la-t21189.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospect -» °FLA°</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/floride-f28/prospect-fla-t21188.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert Larivée R JNR 18 100000 0 D D C- D D D C C- B- D- C- C- D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samuel Morency R JNR 18 100000 0 D D- D D D D C- C- A- D- C- C- D D C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derek Hill R JNR 17 100000 0 C- D C- F D D- C C C F C C- D D- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keegan Dansereau R AMA 21 650000 0 D D D D D D C- D- B- D C- C- D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devin MacDonald R JNR 17 100000  ...</description>
		<author>«.|J2A13|.»</author>
		<category>Floride</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:56:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/floride-f28/prospect-fla-t21188.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statistique Equipe [Pre-Saison #3]</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f104/statistique-equipe-pre-saison-3-t20477.htm</link>
		<description>Team Stats&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partie Joué : 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Victoires : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Defaites : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulles : 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Defaites Prol. : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Points : 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Classement (Division) : -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Classement (Conference) : -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Classement (Ligue) : -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur Buteurs : -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur Passeurs : -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur Pointeurs : -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur Defenseur : - </description>
		<author>Alex.33</author>
		<category>Stats</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:35:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f104/statistique-equipe-pre-saison-3-t20477.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statistique Joueurs [Pré-Saison #3]</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f104/statistique-joueurs-pre-saison-3-t20476.htm</link>
		<description>Player's Stats&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buts // Passes // Points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Vyborny - 6 / 4 / 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Getzlaf - 5 / 5 / 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarome Iginla - 3 / 7 / 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Stastny - 4 / 4 / 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dion Phaneuf - 2 / 5 / 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Craig Rivet - 1 / 6 / 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;James Van Riemsdyk - 4 / 2 / 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Niedermayer - 1 / 5 / 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexandre Picard - 2 / 2 / 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Karl Alzner - 0 / 3 / 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Tambellini - 1 / 0 / 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maxim Lapierre - 0 / 1 / 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Alex.33</author>
		<category>Stats</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:29:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/stats-f104/statistique-joueurs-pre-saison-3-t20476.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Choix au Repechage [Saison #3]</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f105/choix-au-repechage-saison-3-t20130.htm</link>
		<description>1e Pick : &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;CBS&lt;/font&gt; - &lt;font color=&quot;darkorange&quot;&gt;CGY&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2e Pick : &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;CBS&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3e Pick : &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;CBS&lt;/font&gt; - &lt;font color=&quot;lime&quot;&gt;ANA&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4e Pick : &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;CBS&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5e Pick : &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;CBS&lt;/font&gt;</description>
		<author>Alex.33</author>
		<category>Bureau du Directeur Général</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:18:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/bureau-du-directeur-general-f105/choix-au-repechage-saison-3-t20130.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anaheim, Ducks</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/anaheim-ducks-t13292.htm</link>
		<description>Anaheim, Ducks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corey Perry             R  ANA 22 684000    1   70  72  73  68  69  66  75  70  70  66  50  70  71  67  72  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Niedermayer         R  ANA 32 2000000   3   70  72  71  71  73  70  78  71  72  73  73  74  71  71  72  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todd Bertuzzi           R  ANA 32  ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:51:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/anaheim-ducks-t13292.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atlanta, Thrashers</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/atlanta-thrashers-t13291.htm</link>
		<description>Atlanta, Thrashers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marian Hossa            R  ATL 28 6000000   1   89  86  91  77  75  71  88  86  75  62  72  78  88  74  81  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milan Bartovic          R  ATL 26 460000*   1   51  51  52  50  52  49  73  70  64  60  59  65  51  50  62  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Recchi             ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:50:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/atlanta-thrashers-t13291.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Boston, Bruins</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/boston-bruins-t13288.htm</link>
		<description>Boston, Bruins&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrice Bergeron        R  BOS 22 4750000   5   79  81  80  71  71  68  84  75  81  84  64  67  80  70  78  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Murray             R  BOS 34 4150000   3   84  74  78  72  72  74  73  86  74  64  79  78  78  72  78  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuck Kobasew           R  BOS 25  ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:46:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/boston-bruins-t13288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Buffalo, Sabres</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/buffalo-sabres-t13286.htm</link>
		<description>Buffalo, Sabres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maxim Afinogenov        R  BUF 27 3000000   3   82  81  86  68  69  65  88  75  62  66  64  72  83  67  76  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ales Kotalik            R  BUF 28 2000000   3   80  72  76  69  70  67  79  86  62  68  55  70  76  68  74  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Pominville        R  BUF 24  ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:45:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/buffalo-sabres-t13286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calgary, Flames</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/calgary-flames-t13285.htm</link>
		<description>Calgary, Flames&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Owen Nolan              R  CGY 35 1250000   1   72  71  72  73  70  74  76  70  36  70  75  76  71  72  70  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarome Iginla           R  CGY 30 7200000   5   86  82  84  75  76  78  83  87  62  70  85  85  84  76  82  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matthew Lombardi        C  CGY 25  ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:43:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/calgary-flames-t13285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Caroline, Hurricaines</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/caroline-hurricaines-t13284.htm</link>
		<description>Caroline, Hurricaines&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Justin Williams         R  CAR 25 3500000   5   78  78  79  69  70  63  83  70  78  65  70  68  78  67  74  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Walker            R  CAR 34 1520000   1   75  73  71  75  73  77  74  87  69  59  82  85  73  75  75  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cory Stillman           R  ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:41:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/caroline-hurricaines-t13284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chicago, Blackhawks</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/chicago-blackhawks-t13282.htm</link>
		<description>Chicago, Blackhawks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Williams R CHI 27 1600000 2 71 78 76 67 72 63 79 83 76 72 51 70 75 67 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuomo Ruutu R CHI 24 2100000 2 76 74 77 74 74 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pavel Vorobiev R CHI 25 1000000 3 69 68 70 63 65 61 75 59 76 57 65 57 69 63 69 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick Kane R CHI 18 450000 3 53 55 60 49 47 39  ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:39:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/chicago-blackhawks-t13282.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colorado, Avanlanche</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/colorado-avanlanche-t13278.htm</link>
		<description>Colorado, Avanlanche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Rycroft            R  COL 29 550000    1   54  56  53  73  70  70  73  68  73  63  66  68  54  71  67  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Parker            R  COL 29 575000*   1   27  25  41  66  66  82  63  63  34  54  77  85  31  71  63  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milan Hejduk            R   ...</description>
		<author>*¤The BoSs¤*</author>
		<category>Rosters</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:36:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/colorado-avanlanche-t13278.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Columbus, Blues Jackets</title>
		<link>http://liguedespros.actifforum.com/rosters-f121/columbus-blues-jackets-t13277.htm</link>
